Tekniska data
VIM ventilsats
| Ventilsats VIM | Art.kod | RSK | Ventil | Ställdon | Kulventil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventilsats, DN15, 44 – 245 l/h, modulerande | VIM15LF.2 | 6704599 | TACP15LF | TAS160 | KULV15 |
| Ventilsats, DN15, 88 – 470 l/h, modulerande | VIM15.2 | 6704600 | TACP15 | TAS160 | KULV15 |
| Ventilsats, DN20, 210 – 1150 l/h, modulerande | VIM20.2 | 6704601 | TACP20 | TAS160 | KULV20 |
| Ventilsats, DN25, 370 – 2150 l/h, modulerande | VIM25.2 | 6704602 | TACP25 | TAS160 | KULV25 |
| Ventilsats, DN32, 800 – 3700 l/h, modulerande | VIM32.2 | 6704603 | TACP32 | TAS160 | KULV32 |
Installation
Ventilsatsen monteras bäst på returledningen. Ställdonet skruvas fast på ventilspindeln med dess M30 gänga. Detta ställdon håller kapslingsklass IP 54 oberoende av monteringsriktning.
Reglering
Ställdonet ansluts till vald reglerenhet. Ställdonet reglerar steglöst mot 0–10V signalspänning.
Relaterade produkter
Ventilsats VIM passar utmärkt med någon av våra smarta reglerenheter:
• Prime
• AirGenio Superior för fläktluftvärmare
• AirGenio Superior för luftridåer