Tekniska data
| Skystar ECM med 2-rörssystem | SK-ECM12 | SK-ECM22 | SK-ECM32 | SK-ECM42 | SK-ECM52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSK för SK-ECM | Styr- | 6707826 | 6707827 | 6707828 | 6707829 | 6707830 |
RSK för SK-ECM-MB | spänning | 6707836 | 6707837 | 6707838 | 6707839 | 6707840 |
Kyleffekt, total* (kW) | 10 V | 2,7 | 4,3 | 4,9 | 6,3 | 10,7 |
| 5 V | 2,2 | 3,0 | 3,9 | 5,1 | 7,7 | |
| 1 V | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 4,2 | 5,3 | |
Kyleffekt, sensibel* (kW) | 10 V | 2,1 | 3,2 | 3,7 | 4,7 | 7,9 |
| 5 V | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,7 | 5,5 | |
| 1 V | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 3,0 | 3,7 | |
Vattenflöde (l/h) | 10 V | 422 | 742 | 857 | 1084 | 1836 |
| 5 V | 371 | 525 | 666 | 886 | 1328 | |
| 1 V | 317 | 385 | 443 | 727 | 910 | |
Tryckfall (kPa) | 10 V | 9,8 | 14,7 | 19,0 | 21,9 | 32,2 |
| 5 V | 6,4 | 7,9 | 12,1 | 15,2 | 18,0 | |
| 1 V | 4,8 | 4,5 | 5,8 | 10,6 | 9,1 | |
Värmeeffekt** (kW) | 10 V | 3,4 | 5,2 | 6,2 | 8,0 | 12,7 |
| 5 V | 2,7 | 3,6 | 4,6 | 6,4 | 8,8 | |
| 1 V | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 5,1 | 5,9 | |
Tryckfall (kPa) | 10 V | 8,7 | 13,1 | 17,7 | 19,5 | 28,8 |
| 5 V | 5,5 | 6,6 | 10,5 | 12,8 | 14,9 | |
| 1 V | 4,0 | 3,6 | 7,7 | 8,7 | 7,2 | |
Luftmängd (m³/h) | 10 V | 535 | 710 | 880 | 1165 | 1770 |
| 5 V | 380 | 445 | 610 | 870 | 1130 | |
| 1 V | 310 | 310 | 360 | 630 | 710 | |
Ljudeffekt (dBA) | 10 V | 47 | 54 | 60 | 48 | 57 |
| 5 V | 39 | 43 | 50 | 39 | 47 | |
| 1 V | 33 | 33 | 37 | 33 | 34 | |
Ljudtryck*** (dBA) | 10 V | 38 | 45 | 51 | 39 | 48 |
| 5 V | 30 | 34 | 41 | 30 | 38 | |
| 1 V | 24 | 24 | 28 | 24 | 25 | |
Motoreffekt (W) | 10 V | 16 | 31 | 62 | 33 | 108 |
| 5 V | 8 | 11 | 21 | 17 | 32 | |
| 1 V | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
Dimensionerande effekt (W) | 10 V | 29 | 44 | 81 | 44 | 126 |
Dimensionerande ström (A) | 10 V | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 0,40 | 1,10 |
| Skystar ECM med 4-rörssystem | SK-ECM14 | SK-ECM26 | SK-ECM36 | SK-ECM44 | SK-ECM56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSK för SK-ECM | Styr- | 6707831 | 6707832 | 6707833 | 6707834 | 6707835 |
RSK för SK-ECM-MB | spänning | 6707841 | 6707842 | 6707843 | 6707844 | 6707845 |
| Kyleffekt, total (kW) | 10 V | 2,8 | 3,9 | 4,4 | 6,5 | 9,9 |
| 5 V | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 5,3 | 7,3 | |
| 1 V | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 4,3 | 5,1 | |
| Kyleffekt, sensibel (kW) | 10 V | 2,1 | 2,9 | 3,4 | 4,8 | 7,4 |
| 5 V | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,8 | 5,2 | |
| 1 V | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 3,1 | 3,5 | |
| 10 V | 475 | 666 | 760 | 1123 | 1710 | |
| 5 V | 374 | 479 | 598 | 911 | 1256 | |
| 1 V | 320 | 356 | 407 | 745 | 871 | |
| Tryckfall (l/h) | 10 V | 9,4 | 9,7 | 12,3 | 19,4 | 31,7 |
| 5 V | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 4,1 | 3,8 | |
| 1 V | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 3,4 | 2,8 | |
| Värmeeffekt (kW) | 10 V | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 5,0 | 4,8 |
| 5 V | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 4,1 | 3,7 | |
| 1 V | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 3,4 | 2,8 | |
| Vattenflöde (l/h) | 10 V | 165 | 140 | 155 | 432 | 417 |
| 5 V | 133 | 108 | 130 | 353 | 324 | |
| 1 V | 111 | 86 | 97 | 292 | 241 | |
| Tryckfall (kPa) | 10 V | 3,9 | 2,4 | 3,0 | 7,7 | 5,6 |
| 5 V | 2,6 | 1,5 | 2,1 | 5,4 | 3,5 | |
| 1 V | 2,2 | 1,0 | 1,2 | 3,8 | 2,1 | |
| Luftmängd (m³/h) | 10 V | 535 | 710 | 880 | 1165 | 1770 |
| 5 V | 380 | 445 | 610 | 870 | 1130 | |
| 1 V | 310 | 310 | 360 | 630 | 710 | |
| Ljudeffekt (dBA) | 10 V | 47 | 54 | 60 | 48 | 57 |
| 5 V | 39 | 43 | 50 | 39 | 47 | |
| 1 V | 33 | 33 | 37 | 33 | 34 | |
| Ljudtryck (dBA) | 10 V | 38 | 45 | 51 | 39 | 48 |
| 5 V | 30 | 34 | 41 | 30 | 38 | |
| 1 V | 24 | 24 | 28 | 24 | 25 | |
| Motoreffekt (W) | 10 V | 16 | 31 | 62 | 33 | 108 |
| 5 V | 8 | 11 | 21 | 17 | 32 | |
| 1 V | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
| Dimensionerande effekt (W) | 10 V | 29 | 44 | 81 | 44 | 126 |
| Dimensionerande ström (A) | 10 V | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 0,40 | 1,1 |
Kyleffekt gäller vid 7/12/27°C och 50% Rh • Värmeeffekt för 2-rörssystem vid framledning 50°C och lufttemperatur 20°C. Vattenflöde som vid kyla. Värmeeffekt för 4-rörssystem vid 50/40/20°C • Ljudtryck är 9 dB(A) lägre än ljudeffekt, gäller för ett rum på 100 m³ med efterklangstiden 0,5 s.
Installation
Pendla ner takkassetten från taket med gängstänger. Anpassa höjden i förhållande till undertaket. Därefter ansluter du inkommande värme- eller kylledning till takkassetten. Vid kyldrift måste du använda en reglerventil för kylvattenreglering. Anslut även kondensröret för att leda bort kondensvattnet. Röret behöver ledas lodrätt uppåt för att räcka 600 mm från apparatens underkant.
Anslut takkassetten till 230V/1. Kapslingsklassen är IP20.
När installationen av takkassetten är klar monteras frontpanelen på, den ska placeras under undertaket. Om undertak saknas kan takkassetten även monteras synligt. Välj i det fallet helst till ett vitt plåthölje, KIC.
Reglering
Vi har två olika modeller av Skystar ECM. De regleras på olika sätt:
Skystar SK-ECM regleras med en separat, väggmonterad reglerpanel.
Dessutom har vi en modell som du kan koppla upp mot Modbus, Skystar SK-ECM-MB. Kretskort finns inbyggt. MB-modellen kan även regleras med reglerpanelen TMB2 eller den trådlösa fjärrkontrollen RT03. Både TMB2 och RT03 är separata tillbehör. För att ta emot signalerna från fjärrkontrollen behöver du komplettera konvektorn med en IR mottagare.
Mer information om reglerutrustningarna hittar du under Tillbehör.
Tillbehör
| Reglerutrustning till Skystar ECM | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
| Termostat och automatisk hastighet | WMSECM | 6707872 |
| Reglerpanel med termostat, display, automatisk eller manuell reglering, Wifi* | TMB2 | 6774048 |
| Reglerpanel med termostat och automatisk hastighet, kombinera med UPAU | WMAU | 6707869 |
| Spänningsenhet till TMB2 och WMAU | UPAU | 6707870 |
| Rumsregulator, reglerar EC-fläktar, för matningsspänning 230V | FCR3 | 6707981 |
| Rumsregulator, reglerar EC-fläktar, för matningsspänning 24V | FCR4 | 6974287 |
| Fjärrkontroll, för SK-ECM-MB, behöver mottagarenhet | RT03 | 6707847 |
| Mottagarenhet för fjärrkontroll, passar SK-ECM-MB med frontpanel HTA | RCS | 6707876 |
| Mottagarenhet för fjärrkontroll, passar SK-ECM-MB med frontpanel MD | RS | 6707859 |
| Temperaturgivare för vattenbatteri | NTC | 6707846 |
| Ventilsatser till Skystar | Art. kod | RSK | Dimension |
|---|---|---|---|
| Ventilsats med tryckoberoende ventil och termoställdon, 230V | FVIN10.2 | 4939013 | DN10 |
| Ventilsats med tryckoberoende ventil och termoställdon, 230V | FVIN15LF.2 | 4939014 | DN15 |
| Ventilsats med tryckoberoende ventil och termoställdon, 230V | FVIN15.2 | 4939015 | DN15 |
| Ventilsats med tryckoberoende ventil och termoställdon, 230V | FVIN15HF.2 | 4939016 | DN15 |
| Ventilsats med tryckoberoende ventil och termoställdon, 230V | FVIN20.2 | 4939017 | DN20 |
| Ventilsats med tryckoberoende ventil och termoställdon, 230V | FVIN20HF.2 | 4939018 | DN20 |
| Ventilsats med tryckoberoende ventil och termoställdon, 230V | FVIN25.2 | 4939019 | DN25 |
| 2-vägs ventilsats, Kvs 1,8, med 230V ställdon | FVV15.2 | 6728321 | DN15 |
| 2-vägs ventilsats, Kvs 2,5 med 230V ställdon | FVV20.2 | 6727593 | DN20 |
| Tillbehör till Skystar ECM | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
| Frontpanel i vit ABS plast, kulör RAL9003, passar SK 12–36 | HTA600 | 6707873 |
| Frontpanel i vit ABS plast, kulör RAL9003, passar SK 42–56 | HTA800 | 6707874 |
| Frontpanel i vit metall, kulör RAL9003, passar SK 12–36 | MD600 | 6707881 |
| Frontpanel i vit metall, kulör RAL9003, passar SK 42–56 | MD800 | 6707893 |
| Plåthölje, för frihängande montering, passar SK 12–36 | KIC60 | 6750068 |
| Plåthölje, för frihängande montering, passar SK 42– 56 | KIC80 | 6750069 |
| Tilluftssats för direkt luftinblåsning via front, diameter 150 mm, passar SK 12–36 | PRT600 | 6707877 |
| Tilluftssats för direkt luftinblåsning via front, diameter 180 mm, passar SK 42–56 | PRT800 | 6707878 |
| Luftkanal för distribution till kanal, diameter 150 mm, passar SK 12–36 | CDA600 | 6707879 |
| Luftkanal för distribution till kanal, diameter 180 mm, passar SK 42–56 | CDA800 | 6707880 |
| Luftkanal för tilluftsanslutning, finns endast för SK 1–3 | CAP | 6707851 |
Måttskisser inkl. HTA-front
Skystar ECM inkl. HTA-front / stl. 12–36

Skystar ECM inkl. HTA-front / stl. 42–56

Vikter
| Modell fläktkonvektor / frontpanel | SK-ECM 12 / HTA600 | SK-ECM 14–36 / HTA600 | SK-ECM 42 / HTA800 | SK-ECM 44–56 / HTA800 |
|---|---|---|---|---|
| Fläktkonvektor | 22 | 24 | 36 | 39 |
| Fläktkonvektor + emballage | 28 | 30 | 44 | 47 |
| HTA-front | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 |
| HTA-front + emballage | 3,5 | 3,5 | 10 | 10 |
Vikt i kg
Dimensioner emballage

| Modell fläktkonvektor / frontpanel | SK-ECM 12–36 / HTA600 | SK-ECM 42–56 / HTA800 |
|---|---|---|
| A – emballage fläktkonvektor | 790 | 1050 |
| B – emballage fläktkonvektor | 350 | 400 |
| C – emballage HTA-front | 750 | 1000 |
| D – emballage HTA-front | 150 | 200 |
Mått i mm
Vatteninnehåll och inbyggnadsdjup
| Skystar ECM med 2-rörssystem | SK-ECM 12 | SK-ECM 22–32 | SK-ECM 42 | SK-ECM 52 |
|---|---|---|---|---|
| Vatteninnehåll (l) | 1,4 | 2,1 | 3,0 | 4,0 |
| Inbyggnadsdjup (mm) | 296 | 296 | 329 | 329 |
| Skystar ECM med 4-rörssystem | SK-ECM 14 | SK-ECM 26–36 | SK-ECM 44 | SK-ECM 56 |
|---|---|---|---|---|
| Vatteninnehåll, kylbatteri (l) | 1,4 | 1,7 | 3,0 | 3,6 |
| Vatteninnehåll, värmebatteri (l) | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1,1 |
| Inbyggnadsdjup (mm) | 296 | 296 | 329 | 329 |
Måttskisser inkl. MD-front
Skystar ECM med frontpanel MD600

Skystar ECM med frontpanel MD800

Fler måttangivelser för själva kassetten finns under Måttskisser inkl. HTA-front.
Vikter
| Modell fläktkonvektor / frontpanel | SK-ECM 12 / MD600 | SK-ECM 14–36 / MD600 | SK-ECM 42 / MD800 | SK-ECM 44–56 / MD800 |
|---|---|---|---|---|
| Fläktkonvektor | 22 | 24 | 36 | 39 |
| Fläktkonvektor + emballage | 28 | 30 | 44 | 47 |
| MD-front | 5,5 | 5,5 | 12 | 12 |
| MD-front + emballage | 7,5 | 7,5 | 13 | 13 |
Vikt i kg
Dimensioner emballage

| Modell fläktkonvektor / frontpanel | SK-ECM 12–36 / MD600 | SK-ECM 42–56 / MD800 |
|---|---|---|
| A – emballage fläktkonvektor | 790 | 1050 |
| B – emballage fläktkonvektor | 350 | 400 |
| C – emballage MD-front | 800 | 1000 |
| D – emballage MD-front | 150 | 150 |
Mått i mm
Vatteninnehåll och inbyggnadsdjup
| Skystar ECM med 2-rörssystem | SK-ECM 12 | SK-ECM 22–32 | SK-ECM 42 | SK-ECM 52 |
|---|---|---|---|---|
| Vatteninnehåll (l) | 1,4 | 2,1 | 3,0 | 4,0 |
| Inbyggnadsdjup (mm) | 296 | 296 | 329 | 329 |
| Skystar ECM med 4-rörssystem | SK-ECM 14 | SK-ECM 26–36 | SK-ECM 44 | SK-ECM 56 |
|---|---|---|---|---|
| Vatteninnehåll, kylbatteri (l) | 1,4 | 1,7 | 3,0 | 3,6 |
| Vatteninnehåll, värmebatteri (l) | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1,1 |
| Inbyggnadsdjup (mm) | 296 | 296 | 329 | 329 |
Information & Manualer
Deklarationer & Certifikat
Övrigt
Tillbehör
Försäljning
Hej! Mina kollegor och jag hjälper dig gärna om du har frågor kring produkter, priser och beställningar. Vi hjälper dig även gärna med förslag på värmelösningar.
| För oss på Eveco är det viktigt att ta hänsyn till miljön. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tar hänsyn till kommande generationer. Läs mer i vår Miljöpolicy! |