Tekniska data
| Skystar Jumbo med 2-rörssystem | SK-ECM72 | SK-ECM82 | |
|---|---|---|---|
RSK för SK-ECM Jumbo | 6707957 | 6707958 | |
| RSK för SK-ECM-MB Jumbo | 6707961 | 6707962 | |
Kyleffekt, total* (kW) | Max (10V) | 12,6 | 15,1 |
| Med (5V) | 9,4 | 11,3 | |
| Min (1V) | 6,3 | 7,8 | |
Kyleffekt, sensibel* (kW) | Max (10V) | 9,3 | 11,4 |
| Med (5V) | 6,7 | 8,3 | |
| Min (1V) | 4,4 | 5,5 | |
Vattenflöde (l/h) | Max (10V) | 2171 | 2599 |
| Med (5V) | 1637 | 1962 | |
| Min (1V) | 1103 | 1365 | |
Tryckfall (kPa) | Max (10V) | 22,7 | 31,8 |
| Med (5V) | 13,4 | 18,8 | |
| Min (1V) | 6,6 | 9,6 | |
Värmeeffekt** (kW) | Max (10V) | 13,3 | 16,4 |
| Med (5V) | 9,5 | 11,8 | |
| Min (1V) | 6,1 | 7,8 | |
Tryckfall (kPa) | Max (10V) | 21,5 | 31,0 |
| Med (5V) | 11,8 | 17,3 | |
| Min (1V) | 5,4 | 8,2 | |
Luftmängd (m³/h) | Max (10V) | 1905 | 2480 |
| Med (5V) | 1290 | 1650 | |
| Min (1V) | 790 | 1025 | |
Ljudeffekt (dBA) | Max (10V) | 58 | 64 |
| Med (5V) | 49 | 55 | |
| Min (1V) | 38 | 44 | |
Ljudtryck*** (dBA) | Max (10V) | 49 | 55 |
| Med (5V) | 40 | 46 | |
| Min (1V) | 29 | 35 | |
Motoreffekt (W) | Max (10V) | 93 | 183 |
| Med (5V) | 35 | 64 | |
| Min (1V) | 13 | 21 |
| Skystar Jumbo med 4-rörssystem | SK-ECM76 | SK-ECM86 | |
|---|---|---|---|
RSK för SK-ECM Jumbo | 6707959 | 6707960 | |
RSK för SK-ECM-MB Jumbo | 6707963 | 6707964 | |
Kyleffekt, total* (kW) | Max (10V) | 11,6 | 13,6 |
| Med (5V) | 8,9 | 10,6 | |
| Min (1V) | 6,1 | 7,4 | |
Kyleffekt, sensibel* (kW) | Max (10V) | 8,9 | 10,6 |
| Med (5V) | 6,5 | 7,9 | |
| Min (1V) | 4,3 | 5,4 | |
Vattenflöde (l/h) | Max (10V) | 2038 | 2414 |
| Med (5V) | 1555 | 1849 | |
| Min (1V) | 1060 | 1305 | |
Tryckfall (kPa) | Max (10V) | 20,6 | 27,9 |
| Med (5V) | 12,6 | 17,3 | |
| Min (1V) | 6,4 | 9,2 | |
Värmeeffekt** | Max (10V) | 6,1 | 7,0 |
| Med (5V) | 4,8 | 5,6 | |
| Min (1V) | 3,6 | 4,2 | |
Vattenflöde (l/h) | Max (10V) | 520 | 604 |
| Med (5V) | 416 | 481 | |
| Min (1V) | 307 | 362 | |
Tryckfall värme (kPa) | Max (10V) | 6,9 | 9,0 |
| Med (5V) | 4,6 | 5,9 | |
| Min (1V) | 2,7 | 3,6 | |
Luftmängd (m³/h) | Max (10V) | 1905 | 2480 |
| Med (5V) | 1290 | 1650 | |
| Min (1V) | 6155 | 1025 | |
Ljudeffekt (dBA) | Max (10V) | 58 | 64 |
| Med (5V) | 49 | 55 | |
| Min (1V) | 38 | 44 | |
Ljudtryck*** (dBA) | Max (10V) | 49 | 55 |
| Med (5V) | 40 | 46 | |
| Min (1V) | 29 | 35 | |
Motoreffekt (W) | Max (10V) | 93 | 183 |
| Med (5V) | 35 | 64 | |
| Min (1V) | 13 | 21 | |
Dimensionerande effekt (W)</div | 105 | 195 | |
Dimensionerande ström (A) | Max (10V) | 0,8 | 1,3 |
_* Kyleffekt för Skystar Jumbo ECM vid 27° C lufttemperatur och 50% Rh. Inkommande vattentemperatur 7° C och utgående 12° C.
__** Värmeeffekt för Skystar Jumbo ECM med 2-rörssystem: vid framl. 50° C och lufttemperatur 20° C. Vattenflöde som vid kyla.
__Värmeeffekt för 4-rörssystem: vid 50/40/20° C.
__*** Ljudtryck är 9 dB(A) lägre än ljudeffekt och motsvarar fritt fält 100 m³ med efterklangstiden 0,5 s.
_
Installation
Låt takkassetten pendla ner från taket med gängstänger. Anpassa höjden i förhållande till undertaket.
Anslut sedan inkommande värme- eller kylledning till takkassetten. Obs! Vid kyldrift måste ni använda en reglerventil för kylvattenreglering, samt ansluta en kondensslang för att genom den leda bort kondensvattnet. Dimension på slangen: 14 mm.
Avsluta med att montera en HTA frontpanel så att den hamnar under undertaket. Det finns fyra olika HTA frontpaneler att välja mellan, läs mer om dem under Tillbehör.
Om fläktkonvektorn behöver monteras frihängade från taket finns även ett hölje som alternativ. Du hittar även MCT900 under Tillbehör.
Reglering
Vi har två olika modeller av Skystar Jumbo ECM:
Skystar Jumbo SK-ECM är avsedd för reglering antingen med 0–10 V signal, eller med en UPAU tillsammans med TMB2.
Dessutom har vi en modell som kan kopplas upp mot Modbus, Skystar Jumbo SK-ECM-MB. MB-modellen kan även regleras med antingen TMB2 eller den trådlösa fjärrkontrollen RT03. IR-mottagare är integrerad i front HTA-MB.
Mer information om reglerutrustningarna hittar du under Tillbehör.
Tillbehör
| Reglerutrustning till Skystar Jumbo | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
| Termostat och automatisk hastighet | WMSECM | 6707872 |
| Reglerpanel med termostat och display, automatisk eller manuell reglering, för SK-ECM-MB, behöver UPAU | TMB2 | 6774048 |
| Reglerpanel med termostat, display, manuell/automatisk hastighet, Wifi, kombinera med UPAU | WMAU | 6707869 |
| Spänningsenhet till WMAU och TMB2 | UPAU | 6707870 |
| Rumsregulator, reglerar EC-fläktar, för matningsspänning 230V | FCR3 | 6707981 |
| Rumsregulator, reglerar EC-fläktar, för matningsspänning 24V | FCR4 | 6974287 |
| Fjärrkontroll, behöver mottagarenhet samt frontpanel HTA med MB-styr | RT03 | 6707847 |
| Mottagarenhet för fjärrkontroll RT03, passar frontpanel HTA | RCS | 6707876 |
| Ventilsatser till Skystar Jumbo | Art.kod | RSK | Dimension | Flöde (l/h) |
|---|---|---|---|---|
| Ventilsats med tryckoberoende ventil och termoställdon, 230V NC | FVIN10.2 | 4939013 | DN10 | 19,5 – 203 |
| Ventilsats med tryckoberoende ventil och termoställdon, 230V NC | FVIN15LF.2 | 4939014 | DN15 | 30,6 – 310 |
| Ventilsats med tryckoberoende ventil och termoställdon, 230V NC | FVIN15.2 | 4939015 | DN15 | 47,1 – 562 |
| Ventilsats med tryckoberoende ventil och termoställdon, 230V NC | FVIN15HF.2 | 4939016 | DN15 | 146 – 1130 |
| Ventilsats med tryckoberoende ventil och termoställdon, 230V NC | FVIN20.2 | 4939017 | DN20 | 197 – 1210 |
| Ventilsats med tryckoberoende ventil och termoställdon, 230V NC | FVIN20HF.2 | 4939018 | DN20 | 202 – 1680 |
| Ventilsats med tryckoberoende ventil och termoställdon, 230V NC | FVIN25.2 | 4939019 | DN25 | 215 – 2150 |
| 2-vägs ventilsats, Kvs 2,5 med 230V ställdon | FVV20.2 | 6727593 | DN20 | – |
| Tillbehör till Skystar Jumbo | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
| Frontpanel i vit ABS plast, kulör RAL9003, G0 filter | HTA900 | 6707965 |
| Frontpanel i vit ABS plast, kulör RAL9003, F7 filter | HTA900PM1 | 6707966 |
| Frontpanel i vit ABS plast, kulör RAL9003, MB-styr, G0 filter | HTA900MB | 6707967 |
| Frontpanel i vit ABS plast, kulör RAL9003, MB-styr, F7 filter | HTA900MBPM1 | 6707968 |
| Hölje i vit plast, för frihängande montering | MCT900 | – |
| Luftkanal för distribution till kanal, diameter 180 mm | CDA800 | 6707880 |
| Tilluftssats, kanaldel och luftriktare, leder friskluft via front till utblås | PRT900 | 6707969 |
Måttskisser
Dimensioner Skystar Jumbo ECM

Vikt och inbyggnadsdjup
| Modell | SK-ECM 72–76 | SK-ECM 82–86 |
|---|---|---|
| Inbyggnadsdjup (mm) | 329 | 329 |
| Vikt fläktkonvektor (kg) | 42 | 42 |
| Vikt fläktkonvektor + emballage (kg) | 52 | 52 |
| Vikt HTA-front (kg) | 7,5 | 7,5 |
| Vikt HTA-front + emballage (kg) | 9,4 | 9,4 |
Information & Manualer
Deklarationer & Certifikat
Tillbehör
Försäljning
Hej! Mina kollegor och jag hjälper dig gärna om du har frågor kring produkter, priser och beställningar. Vi hjälper dig även gärna med förslag på värmelösningar.
| För oss på Eveco är det viktigt att ta hänsyn till miljön. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tar hänsyn till kommande generationer. Läs mer i vår Miljöpolicy! |