Tekniska data
| Modell | RSK | Bredd / höjd (mm) | Ström (A) | Luftmängd* (m³/h) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VCIN150SOECN | 6703850 | 1650 | 4,1 | 11400 | 51 |
| VCIN200SOECN | 6703851 | 2200 | 5,4 | 15500 | 69 |
| VCIN250SOECN | 6703852 | 2750 | 6,8 | 19000 | 83 |
* Luftmängd enligt ISO 27327-1
** Ljudeffekt (LWA) uppmätt enligt ISO 27327-2
*** Ljudnivå på 5 m avstånd, riktningsfaktor Q = 2
Installation
Indesse EC ovärmd kan monteras stående vid sidan av dörren eller hängande ovanför dörren. Flera Indesse kan kopplas ihop till en lång rad, antingen stående eller hängande. I stående kan en 6,6 m hög modul skapas utan att extra förstärkning krävs. Till Indesse industriluftridåer finns ett antal tillbehör för enkel och stabil montering.
Se till i förväg att det finns tillräckligt med utrymme för elinstallationer. Luftridåerna ska anslutas till 230V/1-fas max 16A.
Reglering
Ovärmda Indesse EC styr du enklast med potentiometern MTV-CP. Komplettera med en magnetkontakt i metall (MK4532). Om du kopplar samman flera Indesse EC luftridåer kan du sedan enkelt reglera dem från bara en MTV-CP.
Tillbehör
| Reglering | Art.kod | RSK | Övrigt |
|---|---|---|---|
| IC Prime EC, Master ovärmd | ICPECS | 6704090 | Master, maximalt 20st fläktar (se måttskiss för fläktantal per resp. luftridå |
| IC Prime EC, Slav ovärmd | ICPECSS | 6704091 | Slav, maximalt 20st fläktar (se måttskiss för fläktantal per resp. luftridå |
| Potentiometer, manuell styrning av EC-fläktar | MTV-CP | – | 230 VAC |
| Dörrkontakt metall, magnetisk. Använd tillsammans med MTV-CP. | MK4532 | 6730500 | – |
| Tillbehör | Art.kod | RSK | Övrigt |
|---|---|---|---|
| Väggkonsol | VCIN1HSTE0N | 6704686 | För horisontellt montage. Vit kulör, RAL9016. |
| Takkonsol | VCIN1HSTR0N | 6704687 | För horisontellt montage. Vit kulör, RAL9016. |
| Takpendelfäste | TPF8 | 6726404 | För pendling från tak i gängstång |
| Hållare | VCIN1HZAV0N | 6704692 | För pendling i gängstång. Vit kulör, RAL9016 |
| Väggstöd | VCIN1VSTE0N | 6704690 | För vertikalt montage. Vit kulör, RAL9016. |
| Golvfäste | VCIN1VZEM0N | 6704691 | För vertikalt montage. Vit kulör, RAL9016. |
| Golvfäste, vridbart | VCIN1VPOD0N | 6704689 | För vertikalt montage. Vit kulör, RAL9016. |
| Filter EU2 | FISAV4G2 | 6724134 | Filterklass G2. Använd 3, 4 eller 5 filter per ridå. |
Måttskisser
Indesse EC ovärmd luftridå

| Art.kod | A (mm) | Vikt (kg) | Antal fläktar |
|---|---|---|---|
| VCIN150SO | 1650 | 51 | 3 |
| VCIN200SO | 2200 | 69 | 4 |
| VCIN250SO | 2750 | 83 | 5 |
Information & Manualer
Deklarationer & Certifikat
Tillbehör
Försäljning
Hej! Mina kollegor och jag hjälper dig gärna om du har frågor kring produkter, priser och beställningar. Vi hjälper dig även gärna med förslag på värmelösningar.
| För oss på Eveco är det viktigt att ta hänsyn till miljön. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tar hänsyn till kommande generationer. Läs mer i vår Miljöpolicy! |