Tekniska data
| GKF4-H / högeffektvariant | GKF4-H 80 | GKF4-H 123 | GKF4-H 166 | GKF4-H 209 | GKF4-H 253 | GKF4-H 296 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd (mm) | 798 | 1230 | 1661 | 2093 | 2524 | 2956 | |
| Antal fläktar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Värmeeffekt (W) | 100% | 811 | 1404 | 2421 | 2931 | 3948 | 4976 |
| 80% | 676 | 1171 | 2018 | 2444 | 3291 | 4149 | |
| 60% | 524 | 908 | 1565 | 1895 | 2552 | 3217 | |
| 40% | 355 | 615 | 1061 | 1284 | 1729 | 2180 | |
| 20% | 169 | 293 | 505 | 612 | 824 | 1039 | |
| Luftmängd, max (m³/h) | 100% | 158 | 316 | 474 | 632 | 790 | 948 |
| 80% | 126 | 252 | 378 | 504 | 630 | 756 | |
| 60% | 89 | 178 | 267 | 356 | 445 | 534 | |
| 40% | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 | |
| 20% | 17 | 35 | 52 | 70 | 87 | 104 | |
| Ljudnivå (dB(A)) | 100% | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 |
| 80% | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | |
| 60% | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | |
| 40% | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | |
| 20% | – | – | – | – | 18 | 19 | |
| Vattenflöde (l/h) | 35 | 60 | 104 | 126 | 170 | 214 | |
| Ström (W) | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | |
| Strömförbrukning, max (W) | 16,3 | 21,1 | 25,9 | 30,7 | 35,5 | 40,3 |
| GKF4-M / mellaneffektvariant | GKF4-M 84 | GKF4-M 127 | GKF4-M 170 | GKF4-M 214 | GKF4-M 257 | GKF4-M 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd (mm) | 842 | 1274 | 1705 | 2137 | 2568 | 3000 | |
| Antal fläktar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Värmeeffekt (W) | 100% | 689 | 1193 | 2056 | 2490 | 3353 | 4227 |
| 80% | 574 | 994 | 1713 | 2074 | 2793 | 3521 | |
| 60% | 453 | 785 | 1354 | 1639 | 2207 | 2782 | |
| 40% | 325 | 563 | 971 | 1176 | 1584 | 1996 | |
| 20% | 184 | 319 | 551 | 667 | 898 | 1132 | |
| Luftmängd, max (m³/h) | 100% | 166 | 331 | 497 | 663 | 828 | 994 |
| 80% | 132 | 264 | 396 | 528 | 661 | 793 | |
| 60% | 93 | 187 | 280 | 373 | 467 | 560 | |
| 40% | 58 | 115 | 173 | 231 | 288 | 346 | |
| 20% | 18 | 36 | 55 | 73 | 91 | 109 | |
| Ljudnivå (dB(A)) | 100% | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 |
| 80% | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | |
| 60% | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | |
| 40% | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | |
| 20% | – | – | – | – | 18 | 19 | |
| Vattenflöde (l/h) | 30 | 51 | 88 | 107 | 144 | 182 | |
| Ström (W) | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | |
| Strömförbrukning, max (W) | 17,1 | 22,1 | 27,2 | 32,2 | 37,2 | 42,3 |
Värmeeffekt uppmätt vid 60/40/15°C. Ström och Strömförbrukning är inklusive ställdon. Värdena är certifierade enligt EN16430. Styrspänning fläkthastighet 0 – 10 V Arbetstryck 25 bar Driftstemperatur 2 – 120° C Mer teknisk data finns i broschyren. Där hittar du även värmeeffekt och vattenflöde vid högre inkommande vattentemperaturer. Kontakta oss för anpassad dimensionering.
Installation
När du placerar golvkonvektorn vid ett fönster, montera då alltid sidan med vattenbatteri närmast fönstret. Detsamma gäller om du placerar konvektorn t.ex framför en altandörr eller vid en vägg.
Vattenanslutningen har invändiga gängor, dimension G 1/2”. Anslut alltid framledningen till den anslutning på vattenbatteriet som är längst bort från fläktarna. Returledningen ansluter du till den anslutning på vattenbatteriet som är närmast fläktarna.
Om du installerar golvkonvektorn i ett förhöjt golv kan du justera höjden när som helst.
Reglering
Enklast reglerar du golvkonvektorerna med våra snygga, väggmonterade termostater RTB24. Läs mer under Tillbehör. När flera golvkonvektorer är installerade i samma rum kan du styra dem enligt Master / Slav-principen. Då räcker det med en rumstermostat RTB24 för att styra upp till 30 konvektorer samtidigt.
Tillbehör
| Reglerutrustning till GKF | Beskrivning | Art. kod |
|---|---|---|
| Ventilsats med 24VDC ställdon | Inkl. rak styrventil TVS15 och ventilställdon A24NC | GKF-ventil |
| Rak returventil | Öppnar, stänger och begränsar flödet. DN15 och DN20. | LS15 |
| Vinklad returventil | Öppnar, stänger och begränsar flödet. DN15 och DN20. | LA15 |
| Rumstermostat, svart | LED-display, steglös varvtalsreglering, förinställda scheman, styr A24NC | RTB24S |
| Rumstermostat, vit | LED-display, steglös varvtalsreglering, förinställda scheman, styr A24NC | RTB24V |
| Elektronisk styrbox 20W | Strömförsörjning till fläktar, A24NC samt RTB24 – ingår som standard | CB20 |
| Elektronisk styrbox 60W | Strömförsörjning till fläktar, A24NC samt RTB24 | CB60 |
| Galler till golvkonvektor | Material | Färg | Art. kod |
|---|---|---|---|
| Rullgaller | Anodiserad aluminium | Silver | GR-ALS |
| Rullgaller | Anodiserad aluminium | Brunt | GR-AL10 |
| Rullgaller | Anodiserad aluminium | Svart | GR-AL50 |
| Linjära galler | Anodiserad aluminium | Silver | GL-ALS |
| Linjära galler | Anodiserad aluminium | Brunt | GL-AL10 |
| Linjära galler | Anodiserad aluminium | Svart | GL-AL50 |
| Rullgaller | Massivt trä i ek | – | GR-OAK |
Måttskisser
GKF4-H
Högeffektvariant med 40 mm fläkthjul

GKF4-M
Mellaneffektvariant med 40 mm fläkthjul

Information & Manualer
Övrigt
Tillbehör
Försäljning
Hej! Mina kollegor och jag hjälper dig gärna om du har frågor kring produkter, priser och beställningar. Vi hjälper dig även gärna med förslag på värmelösningar.
| För oss på Eveco är det viktigt att ta hänsyn till miljön. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tar hänsyn till kommande generationer. Läs mer i vår Miljöpolicy! |