Tekniska data
| HTA frontpaneler | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
Frontpanel 12–36, i vit ABS plast, RAL9003 | HTA600 | 6707873 |
Frontpanel 42–56, i vit ABS plast, RAL9003 | HTA800 | 6707874 |
| Frontpanel 72–86, i vit ABS plast, RAL9003, G0 filter | HTA900 | 6707965 |
| Frontpanel 72–86, i vit ABS plast RAL9003, F7 filter | HTA900PM1 | 6707966 |
| Frontpanel 72–86, i vit ABS plast RAL9003, MB-styr, G0 filter | HTA900MB | 6707967 |
| Frontpanel 72–86, i vit ABS plast RAL9003, MB-styr, F7 filter | HTA900MBPM1 | 6707968 |
Installation
Frontpanelen monteras efter att fläktkonvektorns kassett är upphängd i taket och anslutningarna till el och vatten är klara. På så sätt kan du montera den så att den hamnar under undertaket.
Relaterade produkter
HTA frontpanel passar alla modeller av Skystar, och panelen finns i alla de storlekar som behövs:
Med EC-fläktmotor:
Skystar ECM
Skystar ECM-RSP
Den största modellen:
Skystar Jumbo ECM
Måttskisser
HTA600 monterad på Skystar
Bild 1 med uppfälld lucka

HTA800 monterad på Skystar
Bild 1 med uppfälld lucka

HTA900 monterad på Skystar Jumbo
Bild 1 med uppfälld lucka
| Modell | Dimensioner HTA (b x l x h) | Vikt HTA | Dimensioner emballage (b x l x h) | Vikt HTA inkl. emballage |
|---|---|---|---|---|
| HTA600 | 670 x 670 x 41 | 3 | 750 x 750 x 150 | 6 |
| HTA800 | 965 x 965 x 85 | 6 | 1000 x 1000 x 200 | 10 |
| HTA900 | 1017 x 1017 x 60 | 7,5 | 1075 x 1075 x 145 | 9,4 |
Längder i mm, vikt i kg.
Försäljning
Hej! Mina kollegor och jag hjälper dig gärna om du har frågor kring produkter, priser och beställningar. Vi hjälper dig även gärna med förslag på värmelösningar.
| För oss på Eveco är det viktigt att ta hänsyn till miljön. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tar hänsyn till kommande generationer. Läs mer i vår Miljöpolicy! |