Tekniska data
| Modell | RSK | Luftmängd* (m³/h) | Ljudtryck** (dB(A)) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VCES2B100SAC | 6703759 | 1500 / 650 | 54 / 43 | 24,8 |
| VCES2B150SAC | 6703760 | 2250 / 1200 | 55 / 44 | 31,3 |
| VCES2B200SAC | 6703761 | 3300 / 1900 | 57 / 42 | 38,3 |
| VCES2B250SAC | 6703762 | 3800 / 2200 | 59 / 46 | 45,1 |
| VCES2C100SAC | 6703763 | 2300 / 1300 | i.u. | 26,3 |
| VCES2C150SAC | 6703764 | 3200 / 1600 | i.u. | 35,7 |
| VCES2C200SAC | 6703765 | 4500 / 2500 | i.u. | 45,8 |
| VCES2C250SAC | 6703766 | 5700 / 3500 | i.u. | 53,1 |
* Luftmängd enligt ISO 27327-1
** Ljudtrycksnivå vid 3 m avstånd, Q = 2, högsta och lägsta hastighet
| Modell | Luftmängd, Steg 3* (m³/h) | Luftmängd, Steg 2* (m³/h) | Luftmängd, Steg 1* (m³/h) | Ljudtryck, Steg 3** (dB(A)) | Ljudtryck, Steg 2** (dB(A)) | Ljudtryck, Steg 1** (dB(A)) | Ljudeffekt, Steg 3*** (dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCES2B100xxxx | 1500 | 1000 | 650 | 53,8 | 48,9 | 43,3 | 71,3 |
VCES2B150xxxx | 2250 | 1650 | 1200 | 55,1 | 50,5 | 44,3 | 72,6 |
VCES2B200xxxx | 3300 | 2500 | 1900 | 56,8 | 48,6 | 41,9 | 74,3 |
VCES2B250xxxx | 3800 | 3000 | 2200 | 58,6 | 51,2 | 46,3 | 76,1 |
VCES2C100xxxx | 2300 | 1750 | 1300 | 64,5 | 59,5 | 53,5 | 82,0 |
VCES2C150xxxx | 3200 | 2400 | 1600 | 65,0 | 60,0 | 54,0 | 82,5 |
VCES2C200xxxx | 4500 | 3500 | 2500 | 64,0 | 59,0 | 53,0 | 31,5 |
VCES2C250xxxx | 5700 | 4600 | 3500 | 64,2 | 59,2 | 53,2 | 81,7 |
* Luftmängd enligt ISO 27327-1
** Ljudtrycksnivå vid 3 m avstånd, Q = 2
*** Ljudeffekt (LWA) mätt enligt ISO 27327-2
Installation
Essensse Neo luftridåer monteras alltid horisontellt, ovanför dörren. Använd medföljande väggfäste eller montera luftridån i gängstång från taket (4 x 6 mm). Vid montering ovan undertak som ej är ventilerat måste ett separat intagsgaller användas.
Se till i förväg att det finns tillräckligt med utrymme för elinstallationer. Luftridåerna ansluts till 230V/1 mot inkommande plint. Försedd med 3 hastighetsfläkt.
Essensse Neo måste kompletteras med en styrmodul. Läs mer om de olika styrmodulerna under Reglering.
Reglering
Komplettera Essensse Neo med en av följande styrmoduler:
Basic är en enkel 3-stegsomkopplare. Den kan kompletteras med termostat eller gränslägesbrytare (GLB) för enklare reglering.
AirGenio Comfort reglerar i sekvens mot signal från dörrautomatik. Comfort-modellen kan anslutas mot Modbus RTU. Reglering är smidig eftersom modulerna har touchscreen som gör det enkelt att komma åt menyerna. Slavmodulerna saknar dock reglerpanel.
Tillbehör
| AirGenio reglering till ovärmd Essensse Neo AC | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
| AirGenio Comfort, Master | VCERCSAC | 6704570 |
| AirGenio Comfort, Slavmodul | VCERCSACS | 6704571 |
| Övrig reglerutrustning | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
Reglermodul BASIC | VCERBSAC | 6704577 |
Gränslägesbrytare | GLB | 6704660 |
Dörrkontakt | DK-1 | 6731268 |
Termostat för BASIC IP20 | TER-P | 6731279 |
Termostat för BASIC IP54 | SR101i | 6727477 |
Måttskisser
Dimensioner
| Modell | A | B |
|---|---|---|
| VCES2B100 / VCES2C100 | 913 | 1190 |
| VCES2B150 / VCES2C150 | 1321 | 1600 |
| VCES2B200 / VCES2C200 | 1822 | 2100 |
| VCES2B250 / VCES2C250 | 2232 | 2510 |
Längder i mm. Vikt i kg.
Komponenter

- Monteringskonsoler 2) Övre hölje 3) Snabbkoppling för styrmodul 4) Insugningsgaller 5) Sidoplåt 6) Inkommande elmatning
Information & Manualer
Deklarationer & Certifikat
Tillbehör
Försäljning
Hej! Mina kollegor och jag hjälper dig gärna om du har frågor kring produkter, priser och beställningar. Vi hjälper dig även gärna med förslag på värmelösningar.
| För oss på Eveco är det viktigt att ta hänsyn till miljön. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tar hänsyn till kommande generationer. Läs mer i vår Miljöpolicy! |