Tekniska data
| Modell | Effekt Steg 1 (kW) | Temp. höjning (°C) | Effekt Steg 2 (kW) | Temp. höjning (°C) | Ström 400/3 (A) | Luftmängd** (m³/h) | Ljudeffekt (dB(A)) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCES2B100E0AC | 3,2 | 6,3 | 4,7 | 9,3 | 13,8 | 1500/650 | 71,3 | 25,5 |
| VCES2B100E1AC* | 3,2 | 6,3 | 6,3 | 13,2 | 13,8 | 1500/650 | 71,3 | 25,5 |
| VCES2B100E2AC | 4,7 | 9,3 | 9,5 | 19,0 | 14,5 | 1500/650 | 71,3 | 25,7 |
| VCES2B150E0AC | 3,8 | 5,0 | 7,5 | 9,9 | 11,9 | 2250/1200 | 72,6 | 32,6 |
| VCES2B150E1AC* | 5,0 | 6,6 | 10,0 | 13,3 | 21,8 | 2250/1200 | 72,6 | 32,6 |
| VCES2B150E2AC | 7,5 | 9,9 | 15,,0 | 20,0 | 22,8 | 2250/1200 | 72,6 | 32,9 |
| VCES2B200E0AC | 4,8 | 4,3 | 9,5 | 8,6 | 15,4 | 3300/1900 | 74,3 | 39,8 |
| VCES2B200E1AC* | 6,3 | 5,7 | 12,6 | 12,0 | 27,5 | 3300/1900 | 74,3 | 39,8 |
| VCES2B200E2AC | 9,5 | 8,6 | 19,0 | 17,2 | 29,1 | 3300/1900 | 74,3 | 40,3 |
| VCES2B250E0AC | 6,9 | 5,4 | 12,2 | 9,6 | 19,4 | 3800/2200 | 76,1 | 46,9 |
| VCES2B250E1AC* | 8,2 | 6,4 | 16,3 | 13,1 | 26,2 | 3800/2200 | 76,1 | 46,9 |
| VCES2B250E2AC | 12,2 | 9,6 | 24,5 | 19,3 | 37,1 | 3800/2200 | 76,1 | 47,5 |
| VCES2C100E1AC | 4,7 | 6,1 | 9,5 | 12,3 | 15,4 | 2300/1300 | 82,0 | 27,3 |
| VCES2C150E1AC | 7,5 | 7,0 | 15,0 | 14,0 | 23,8 | 3200/1600 | 82,5 | 37,4 |
| VCES2C200E1AC | 9,5 | 6,3 | 19,0 | 12,6 | 30,7 | 4500/2500 | 81,5 | 47,7 |
| VCES2C250E1AC | 12,2 | 6,4 | 24,5 | 12,8 | 38,7 | 5700/3500 | 81,7 | 55,8 |
* Lagerfört ** Luftmängd enligt ISO 27327-1 2 Ljudtrycksnivå vid 3 m avstånd, Q = 2, högsta och lägsta hastighet
| Modell | Luftmängd, Steg 3* (m³/h) | Luftmängd, Steg 2* (m³/h) | Luftmängd, Steg 1* (m³/h) | Ljudtryck, Steg 3** (dB(A)) | Ljudtryck, Steg 2** (dB(A)) | Ljudtryck, Steg 1** (dB(A)) | Ljudeffekt, Steg 3*** (dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCES2B100xxxx | 1500 | 1000 | 650 | 53,8 | 48,9 | 43,3 | 71,3 |
VCES2B150xxxx | 2250 | 1650 | 1200 | 55,1 | 50,5 | 44,3 | 72,6 |
VCES2B200xxxx | 3300 | 2500 | 1900 | 56,8 | 48,6 | 41,9 | 74,3 |
VCES2B250xxxx | 3800 | 3000 | 2200 | 58,6 | 51,2 | 46,3 | 76,1 |
VCES2C100xxxx | 2300 | 1750 | 1300 | 64,5 | 59,5 | 53,5 | 82,0 |
VCES2C150xxxx | 3200 | 2400 | 1600 | 65,0 | 60,0 | 54,0 | 82,5 |
VCES2C200xxxx | 4500 | 3500 | 2500 | 64,0 | 59,0 | 53,0 | 31,5 |
VCES2C250xxxx | 5700 | 4600 | 3500 | 64,2 | 59,2 | 53,2 | 81,7 |
* Luftmängd enligt ISO 27327-1 ** Ljudtrycksnivå vid 3 m avstånd, Q = 2 *** Ljudeffekt (LWA) mätt enligt ISO 27327-2
Installation
Essensse Neo luftridåer monteras alltid horisontellt, ovanför dörren. Använd medföljande väggfäste eller montera luftridån i gängstång från taket (4 x 6 mm). Vid montering ovan undertak som ej är ventilerat måste ett separat intagsgaller användas. Se till i förväg att det finns tillräckligt med utrymme för elinstallationer. Luftridåerna ansluts till 400V/3 mot inkommande plint. Försedd med 3 hastighetsfläkt. Essensse Neo måste kompletteras med en styrmodul. Läs mer om de olika styrmodulerna under Reglering.
Reglering
Komplettera Essensse Neo med en av följande styrmoduler:
Basic är en enkel 3-stegsomkopplare. Den kan kompletteras med termostat (TER-P, SR101) och gränslägesbrytare (GLB) för enklare reglering.
AirGenio Comfort reglerar i sekvens mot signal från dörrautomatik. Styrningen är försedd med givare och kan reglera en tvåvägsventil. AirGenio Comfort kan anslutas mot Modbus RTU.
AirGenio Superior ger en överlägsen reglering. Den kör fläktarna i sekvens, om så önskas självlärande. AirGenio Superior är försedd med givare och reglerar värmeeffekten modulerande. Den kan anslutas mot Modbus RTU eller TCP.
De två AirGenio regleringarna är försedda med Touch-screen som gör det enkelt att komma åt menyerna. De finns också i slavutförande, då utan reglerpanel.
Tillbehör
| AirGenio Reglerutrustning | Art. kod | SEG nr | Passar luftridå, längd |
|---|---|---|---|
Reglermodul AirGenio COMFORT S | VCERCEAC | 8750711 | Alla längder |
Slavmodul AirGenio COMFORT S | VCERCEACS | 8750712 | Alla längder |
Reglermodul AirGenio SUPERIOR S | VCERSE1AC | 8750713 | 1,0 och 1,5 m |
Slavmodul AirGenio SUPERIOR S | VCERSE1ACS | 8750715 | 1,0 och 1,5 m |
Reglermodul AirGenio SUPERIOR S | VCERSE2AC | 8750714 | 2,0 och 2,5 m |
Slavmodul AirGenio SUPERIOR S | VCERSE2ACS | 8750716 | 2,0 och 2,5 m |
| Övrig reglerutrustning | Art. kod | RSK | SEG nr | Passar luftridå, längd |
|---|---|---|---|---|
Reglermodul BASIC | VCERBEAC | – | 8750710 | Alla längder |
Dörrkontakt | DK-1 | 6731268 | 8750630 | – |
Termostat för BASIC IP20 | TER-P | 6731279 | 8580499 | – |
Termostat för BASIC IP54 | SR101i | 6727477 | 8581073 | – |
Måttskisser
Dimensioner
| Typ | A | B |
|---|---|---|
VCES2B100 | 913 | 1190 |
VCES2B150 | 1321 | 1600 |
VCES2B200 | 1822 | 2100 |
VCES2B250 | 2232 | 2510 |
VCES2C100 | 913 | 1190 |
VCES2C150 | 1321 | 1600 |
VCES2C200 | 1822 | 2100 |
VCES2C250 | 2232 | 2510 |
Längder i mm. Vikt i kg.
Komponenter

- Monteringskonsoler 2) Övre hölje 3) Snabbkoppling för styrmodul 4) Insugningsgaller 5) Elbatteri 6) Sidoplåt 7) Inkommande elmatning
Information & Manualer
Deklarationer & Certifikat
Tillbehör
Försäljning
Hej! Mina kollegor och jag hjälper dig gärna om du har frågor kring produkter, priser och beställningar. Vi hjälper dig även gärna med förslag på värmelösningar.
| För oss på Eveco är det viktigt att ta hänsyn till miljön. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tar hänsyn till kommande generationer. Läs mer i vår Miljöpolicy! |