Tekniska data
Carisma Whisper CFF med integrerad reglering*
CFF-ECM 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
RSK 6707982 | ||||||
Styrspänning | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10 |
Fläktläge | MIN | MED | MAX | |||
Luftmängd (m³/h) | 75 | 90 | 110 | 130 | 170 | 205 |
Total kyleffekt (kW) | 0.4 | 0.48 | 0.58 | 0.66 | 0.8 | 0.92 |
Sensibel kyleffekt (kW) | 0.3 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.64 | 0.75 |
Värmeeffekt (kW) | 0.55 | 0.6 | 0.68 | 0.78 | 0.96 | 1.1 |
Tryckfall kyla (kPa) | 4.9 | 6 | 7.5 | 9.1 | 12 | 14.7 |
Tryckfall värme (kPa) | 6.1 | 6.7 | 8 | 9.6 | 13 | 16.2 |
Motor effekt (dB(A)) | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 5.2 | 7.4 | 10.3 |
Ljudeffekt, Lw (dB(A)) | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 |
Ljudtryck, Lp (dB(A)) | 22 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 |
CFF-ECM 20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sensibel kyleffekt (kW) | 0.5 | 0.62 | 0.76 | 0.88 | 1.08 | 1.28 |
Luftmängd (m³/h) | 125 | 145 | 175 | 205 | 255 | 305 |
Total kyleffekt (kW) | 0.67 | 0.83 | 1.01 | 1.15 | 1.39 | 1.62 |
Ljudeffekt, Lw (dB(A)) | 30 | 33 | 38 | 42 | 47 | 52 |
Värmeeffekt (kW) | 0.97 | 1.01 | 1.16 | 1.32 | 1.57 | 1.81 |
Tryckfall kyla (kPa) | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 6.1 | 7.4 |
Fläktläge | MIN | MED | MAX | |||
Styrspänning | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10 |
RSK 6707983 | ||||||
Ljudtryck, Lp (dB(A)) | 21 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 |
Motor effekt (dB(A)) | 3.7 | 4 | 4.9 | 6.3 | 9.5 | 14 |
Tryckfall värme (kPa) | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 5 | 6.1 | 7.3 |
CFF-ECM 30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sensibel kyleffekt (kW) | 0.67 | 0.79 | 1.15 | 1.41 | 1.72 | 1.99 |
Ljudtryck, Lp (dB(A)) | 23 | 25 | 30 | 34 | 38 | 44 |
RSK 6707984 | ||||||
Styrspänning | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10 |
Fläktläge | MIN | MED | MAX | |||
Tryckfall kyla (kPa) | 4.5 | 5.4 | 8.6 | 11.5 | 15.2 | 18.6 |
Värmeeffekt (kW) | 1.52 | 1.62 | 1.85 | 2.1 | 2.53 | 2.9 |
Ljudeffekt, Lw (dB(A)) | 32 | 34 | 39 | 43 | 47 | 53 |
Total kyleffekt (kW) | 0.92 | 1.08 | 1.56 | 1.91 | 2.3 | 2.61 |
Luftmängd (m³/h) | 190 | 225 | 270 | 315 | 395 | 470 |
Tryckfall värme (kPa) | 7.1 | 7.7 | 9.2 | 11 | 14.6 | 18.2 |
Motor effekt (dB(A)) | 4.1 | 4.8 | 6.3 | 8.6 | 14.1 | 21.6 |
CFF-ECM 40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fläktläge | MIN | MED | MAX | |||
Styrspänning | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10 |
RSK 6707985 | ||||||
Ljudtryck, Lp (dB(A)) | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 46 |
Ljudeffekt, Lw (dB(A)) | 33 | 37 | 41 | 45 | 51 | 55 |
Värmeeffekt (kW) | 1.79 | 1.91 | 2.23 | 2.58 | 3.13 | 3.62 |
Tryckfall kyla (kPa) | 7.3 | 10.2 | 17.3 | 23.7 | 31.7 | 39.1 |
Sensibel kyleffekt (kW) | 0.82 | 1.05 | 1.48 | 1.8 | 2.17 | 2.49 |
Luftmängd (m³/h) | 220 | 260 | 320 | 380 | 480 | 575 |
Total kyleffekt (kW) | 1.14 | 1.45 | 2.06 | 2.5 | 2.97 | 3.36 |
Motor effekt (dB(A)) | 4.7 | 5.4 | 7.2 | 9.9 | 16.4 | 25.4 |
Tryckfall värme (kPa) | 11.7 | 12.9 | 16.3 | 20.6 | 28.3 | 36.2 |
CFF-ECM 50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fläktläge | MIN | MED | MAX | |||
Styrspänning | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10 |
RSK 6707986 | ||||||
Ljudtryck, Lp (dB(A)) | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 |
Ljudeffekt, Lw (dB(A)) | 34 | 38 | 42 | 46 | 51 | 55 |
Värmeeffekt (kW) | 2.19 | 2.25 | 2.61 | 3 | 3.6 | 4.2 |
Tryckfall kyla (kPa) | 4.6 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 13.9 | 16.9 |
Sensibel kyleffekt (kW) | 1.04 | 1.4 | 1.82 | 2.1 | 2.47 | 2.83 |
Luftmängd (m³/h) | 255 | 300 | 365 | 430 | 535 | 645 |
Total kyleffekt (kW) | 1.44 | 1.95 | 2.55 | 2.92 | 3.37 | 3.81 |
Motor effekt (dB(A)) | 5.3 | 6.1 | 8.2 | 11.4 | 19 | 29.5 |
Tryckfall värme (kPa) | 6.4 | 6.6 | 8 | 9.7 | 12.8 | 16.2 |
Eurovent-certifierade steg är märkta MIN, MED och MAX.
Kyleffekt gäller vid 7/12 27°C och 50% Rh.
Värmeeffekt gäller vid 45/40°C vattentemperatur och 20°C lufttemperatur.
Ljudtryck är 9 dB(A) lägre än ljudeffekt och gäller för ett rum på 100 m³ med efterklangstiden 0,5 s.
*RSK-numren i tabellen gäller för Carisma Whisper CFF med integrerad reglering.
RSK-nummer till CFF utan inbyggd reglering finns i broschyren.
Installation
Whisper CFF – enkel att installera
Montera antingen upp Carisma Whisper CFF direkt på väggen eller ställ den på golvstöd. Stöden beställer du som separata tillbehör.
Standardmodellen av Carisma Whisper har en 1,5 m lång sladd med stickpropp för enkel elinstallation.
Ventilerna beställer du förmonterade eller som separata tillbehör. Det finns både 2- och 3-vägsventiler. Om reglerventil skall installeras kopplas denna in i styrenheten.
Reglering
Reglerenheten är förkonfigurerad och redo att tas i bruk direkt. Den reglerar fläktvarvtalet i förhållande till effektbehovet. Modellerna med CB-Touch, en integrerad sekventiell elektronisk reglerenhet, kan kopplas till Bluetooth och styras via smartphone. Klicka på app-symbolen längre upp på den här sidan för att ladda ner appen.
Nätverksanslutning till Modbus RTU finns förberett.
Tillbehör
| Reglerutrustning | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
| Inbyggd elektronisk reglerenhet, kan kopplas till WiFi och smartphone, för CFF med hölje | CB-Touch | – |
| Elektronisk termostat med automatisk hastighet | WMSECM | 6707872 |
| Rumsregulator, reglerar EC-fläktar, för matningsspänning 230V | FCR3 | 6707981 |
| Rumsregulator, reglerar EC-fläktar, för matningsspänning 24V | FCR4 | 6974287 |
| Beskrivning | Användning | Art.kod | RSK |
|---|---|---|---|
Golvstöd | Passar alla storlekar | CFF-PAP | 6707992 |
2-vägs ventilpaket | Passar alla storlekar | CFF2V | 6707993 |
3-vägs ventilpaket | Passar alla storlekar | CFF3V | 6707994 |
Måttskisser


Information & Manualer
Deklarationer & Certifikat
Tillbehör
Försäljning
Hej! Mina kollegor och jag hjälper dig gärna om du har frågor kring produkter, priser och beställningar. Vi hjälper dig även gärna med förslag på värmelösningar.
| För oss på Eveco är det viktigt att ta hänsyn till miljön. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tar hänsyn till kommande generationer. Läs mer i vår Miljöpolicy! |