Tekniska data
| CVP-ECM-T1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RSK 6707718 | |||||
Styrspänning (V) | 1 | 3 | 5 | 7,5 | 10 |
Eurovent steg (anslutna) | MIN | MED | MAX | ||
Luftmängd (m³/h) | 190 | 240 | 290 | 355 | 415 |
Kyleffekt, total (kW) | 1,17 | 1,39 | 1,58 | 1,81 | 2,00 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 0,86 | 1,04 | 1,20 | 1,40 | 1,57 |
Värmeeffekt (kW) | 1,50 | 1,82 | 2,12 | 2,48 | 2,78 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 5,0 | 6,3 | 7,7 | 9,5 | 11,2 |
Tryckfall, värme (kPa) | 4,2 | 5,4 | 6,5 | 8,2 | 9,3 |
Motoreffekt (W) | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 35 | 39 | 46 | 48 | 52 |
Ljudtryck (dB(A)) | 26 | 30 | 37 | 39 | 43 |
| CVP-ECM-T2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RSK 6707719 | |||||
Styrspänning (V) | 1 | 3 | 5 | 7,5 | 10 |
Eurovent steg (anslutna) | MIN | MED | MAX | ||
Luftmängd (m³/h) | 260 | 315 | 375 | 440 | 510 |
Kyleffekt, total (kW) | 1,47 | 1,67 | 1,87 | 2,07 | 2,26 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 1,10 | 1,28 | 1,46 | 1,68 | 1,83 |
Värmeeffekt (kW) | 1,94 | 2,25 | 2,58 | 2,90 | 3,23 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 6,9 | 8,4 | 10,1 | 11,8 | 13,7 |
Tryckfall, värme (kPa) | 5,6 | 6,9 | 8,5 | 9,7 | 11,6 |
Motoreffekt (W) | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 |
Ljudtryck (dB(A)) | 31 | 35 | 38 | 42 | 46 |
| CVP-ECM-T3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RSK 6707720 | |||||
Styrspänning (V) | 1 | 3 | 5 | 7,5 | 10 |
Eurovent steg (anslutna) | MIN | MED | MAX | ||
Luftmängd (m³/h) | 270 | 345 | 420 | 520 | 620 |
Kyleffekt, total (kW) | 1,83 | 2,20 | 2,53 | 2,93 | 3,29 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 1,31 | 1,60 | 1,86 | 2,19 | 2,50 |
Värmeeffekt (kW) | 2,20 | 2,69 | 3,15 | 3,72 | 4,25 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 10,7 | 14,8 | 19,0 | 24,8 | 30,4 |
Tryckfall, värme (kPa) | 8,5 | 11,7 | 15,1 | 19,9 | 24,2 |
Motoreffekt (W) | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 37 | 42 | 45 | 49 | 53 |
Ljudtryck (dB(A)) | 28 | 33 | 36 | 40 | 44 |
| CVP-ECM-T4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RSK 6707721 | |||||
Styrspänning (V) | 1 | 3 | 5 | 7,5 | 10 |
Eurovent steg (anslutna) | MIN | MED | MAX | ||
Luftmängd (m³/h) | 375 | 465 | 550 | 665 | 770 |
Kyleffekt, total (kW) | 2,34 | 2,72 | 3,05 | 3,43 | 3,75 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 1,70 | 2,01 | 2,29 | 2,63 | 2,92 |
Värmeeffekt (kW) | 2,87 | 3,41 | 3,88 | 4,48 | 4,99 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 16,5 | 21,6 | 26,6 | 32,9 | 38,7 |
Tryckfall, värme (kPa) | 12,6 | 17,2 | 21,2 | 26,6 | 31,4 |
Motoreffekt (W) | 9 | 12 | 16 | 22 | 57 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 |
Ljudtryck (dB(A)) | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 |
De Eurovent-certifierade stegen är konfigurerade vid leverans.
Kyleffekt gäller vid 7/12 27°C och 47% Rh.
Värmeeffekt gäller vid 50°C framledning och 20°C lufttemperatur. Flöde som för kyla.
Ljudtryck är 9 dB(A) lägre än ljudeffekt och gäller för ett rum på 100 m³ med efterklangstiden 0,5 s.
Installation
Carisma Fly ansluts till vattenburen värme eller kyla. Vattenanslutningen görs via ½” invändig gänga på vänster sida av aggregatet. Koppla även in kondensanslutningen på vänster sida. Den anslutningen är 16 mm.
Det finns 2- samt 3-vägs ventiler som tillbehör till Carisma Fly. De monteras enkelt in i aggregatet av installatören.
Elanslutningen, till 230/1V, görs på höger sida av aggregatet.
Reglering
Carisma Fly-serien har olika reglerutrustning beroende på vilken modell det är. CVP-ECM-T har inbyggd reglering som styrs med en trådlös fjärrkontroll, RT03. Den reglerar fläkthastighet, temperatur och även luftriktaren. Läs gärna mer om fjärrkontrollen här:
Under Information & Manualer längre ned på denna sida finns produktinformation för Carisma Fly CVP-ECM. Det mesta av informationen gäller även CVP-ECM-T-modellen. Det som står i den manualen beträffande väggmonterad reglering gäller dock inte CVP-ECM-T. När du köper en CVP-T-modell ingår fjärrkontrollen, och du behöver ingen ytterligare reglerutrustning.
Tillbehör
| Beskrivning | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
Kondenspump 230V | PCFS | 6707853 |
2-vägs ventilsats, för strl. 1 och 2, Kvs 1,6 med ställdon 230V | FV2S12 | 6707882 |
3-vägs ventilsats, för strl. 1 och 2, Kvs 1,6 med ställdon 230V | FV3S12 | 6707884 |
2-vägs ventilsats, för strl. 3 och 4, Kvs 2,5 med ställdon 230V | FV2S34 | 6707883 |
3-vägs ventilsats, för strl. 3 och 4, Kvs 2,5 med ställdon 230V | FV3S34 | 6707885 |
| Temperaturgivare | NTC | 6707846 |
Måttskisser

| Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Vikt utan ventiler (kg) | Vikt med ventiler (kg) | Vatteninnehåll (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVP-ECM-T4 | 1185 | 983 | 996 | 13 | 14 | 1,28 |
| CVP-ECM-T1 | 880 | 678 | 691 | 10 | 11 | 0,85 |
| CVP-ECM-T2 | 880 | 678 | 691 | 10 | 11 | 0,85 |
| CVP-ECM-T3 | 1185 | 983 | 996 | 13 | 14 | 1,28 |
Information & Manualer
Deklarationer & Certifikat
Försäljning
Hej! Mina kollegor och jag hjälper dig gärna om du har frågor kring produkter, priser och beställningar. Vi hjälper dig även gärna med förslag på värmelösningar.
| För oss på Eveco är det viktigt att ta hänsyn till miljön. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tar hänsyn till kommande generationer. Läs mer i vår Miljöpolicy! |