Tekniska data
Nya Carisma Fly A har i ECM-utförandet fått ytterligare en storlek, den mindre storlek 0. CVP-ECM-A finns därmed i fem olika storlekar; 0, 1, 2, 3 och 4.
| CVP-ECM-A0 | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSK 6760991 | ||||||
Styrspänning (V) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 |
Eurovent steg (anslutna) | MIN | MED | MAX | |||
Luftmängd (m³/h) | 130 | 148 | 230 | 290 | 340 | 415 |
Kyleffekt, total (kW) | 0,61 | 0,86 | 1,28 | 1,57 | 1,78 | 1,98 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 0,47 | 0,66 | 0,90 | 1,19 | 1,38 | 1,56 |
Värmeeffekt (kW) | 0,72 | 1,05 | 1,48 | 1,78 | 2,15 | 2,35 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 1,4 | 2,6 | 5,2 | 7,7 | 9,4 | 11,2 |
Tryckfall, värme (kPa) | 1,6 | 3,0 | 5,6 | 7,5 | 12,0 | 12,4 |
Motoreffekt (W) | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 15 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 26 | 30 | 38 | 46 | 49 | 52 |
Ljudtryck (dB(A)) | 17 | 21 | 29 | 37 | 40 | 43 |
| CVP-ECM-A1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RSK 6760992 | |||||
Styrspänning (V) | 1 | 3 | 5 | 7,5 | 10 |
Eurovent steg (anslutna) | MIN | MED | MAX | ||
Luftmängd (m³/h) | 190 | 240 | 290 | 355 | 415 |
Kyleffekt, total (kW) | 1,16 | 1,38 | 1,57 | 1,80 | 1,98 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 0,85 | 1,03 | 1,19 | 1,39 | 1,56 |
Värmeeffekt (kW) | 1,26 | 1,53 | 1,78 | 2,09 | 2,35 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 5,0 | 5,9 | 7,7 | 9,4 | 11,2 |
Tryckfall, värme (kPa) | 4,0 | 5,7 | 7,5 | 10,0 | 12,4 |
Motoreffekt (W) | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 35 | 39 | 46 | 48 | 52 |
Ljudtryck (dB(A)) | 26 | 30 | 37 | 39 | 43 |
| CVP-ECM-A2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RSK 6760993 | |||||
Styrspänning (V) | 1 | 3 | 5 | 7,5 | 10 |
Eurovent steg (anslutna) | MIN | MED | MAX | ||
Luftmängd (m³/h) | 260 | 315 | 375 | 440 | 510 |
Kyleffekt, total (kW) | 1,46 | 1,66 | 1,86 | 2,05 | 2,24 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 1,09 | 1,27 | 1,45 | 1,63 | 1,81 |
Värmeeffekt (kW) | 1,63 | 1,90 | 2,18 | 2,46 | 2,74 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 6,9 | 8,2 | 10,1 | 12,0 | 14,1 |
Tryckfall, värme (kPa) | 6,4 | 8,4 | 10,8 | 13,4 | 16,3 |
Motoreffekt (W) | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 |
Ljudtryck (dB(A)) | 31 | 35 | 38 | 42 | 46 |
| CVP-ECM-A3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RSK 6760994 | |||||
Styrspänning (V) | 1 | 3 | 5 | 7,5 | 10 |
Eurovent steg (anslutna) | MIN | MED | MAX | ||
Luftmängd (m³/h) | 270 | 345 | 420 | 520 | 620 |
Kyleffekt, total (kW) | 1,82 | 2,19 | 2,52 | 2,92 | 3,27 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 1,30 | 1,59 | 1,85 | 2,17 | 2,48 |
Värmeeffekt (kW) | 1,83 | 2,24 | 2,63 | 3,11 | 3,57 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 10,7 | 14,8 | 19,0 | 24,8 | 30,4 |
Tryckfall, värme (kPa) | 8,7 | 12,5 | 16,6 | 22,5 | 28,8 |
Motoreffekt (W) | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 37 | 42 | 45 | 49 | 53 |
Ljudtryck (dB(A)) | 28 | 33 | 36 | 40 | 44 |
| CVP-ECM-A4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RSK 6760995 | |||||
Styrspänning (V) | 1 | 3 | 5 | 7,5 | 10 |
Eurovent steg (anslutna) | MIN | MED | MAX | ||
Luftmängd (m³/h) | 375 | 465 | 550 | 665 | 770 |
Kyleffekt, total (kW) | 2,33 | 2,71 | 3,03 | 3,41 | 3,72 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 1,69 | 2,00 | 2,27 | 2,61 | 2,89 |
Värmeeffekt (kW) | 2,40 | 2,85 | 3,26 | 3,76 | 4,20 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 16,5 | 21,6 | 26,6 | 32,9 | 38,7 |
Tryckfall, värme (kPa) | 14,1 | 19,3 | 24,4 | 31,7 | 38,6 |
Motoreffekt (W) | 9 | 12 | 16 | 22 | 30 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 |
Ljudtryck (dB(A)) | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 |
De Eurovent-certifierade stegen är konfigurerade vid leverans.
Kyleffekt gäller vid 7/12 27°C och 47% Rh.
Värmeeffekt gäller vid 50°C framledning och 20°C lufttemperatur. Flöde som för kyla.
Ljudtryck är 9 dB(A) lägre än ljudeffekt och gäller för ett rum på 100 m³ med efterklangstiden 0,5 s.
Installation
Carisma Fly ansluts till vattenburen värme eller kyla. Vattenanslutningen görs via ½” invändig gänga på vänster sida av aggregatet. Koppla även in kondensanslutningen på vänster sida. Den anslutningen är 16 mm.
Det finns 2- samt 3-vägs ventiler som tillbehör till Carisma Fly. De monteras enkelt in i aggregatet av installatören.
Elanslutningen, till 230/1V, görs på höger sida av aggregatet.
Reglering
Carisma Fly-konvektorerna har olika reglerutrustning beroende på vilken modell det är. CVP-ECM-A saknar inbyggd reglering. Därför behöver den kompletteras med en extern reglerenhet. Det finns reglerenheter för både manuell och automatisk hastighetsreglering.
En av reglerenheterna vi rekommenderar är WMSECM. Det är en temperaturregulator som passar mycket bra med CVP-ECM-A. Fläktens varvtal regleras steglöst med en 0–10 V signal (1-10 V). Andra mycket bra regulatorer som passar den här modellen är FCR3 och FRC4. De är båda förprogrammerade och reglerar värme och/eller kyl. De kan även kommunicera via Modbus. Skillnaden mellan dem är främst att FCR3 matas med 230V/1 och FCR4 med 24V.
Tillbehör
| Reglerutrustning | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
| Rumsregulator, reglerar EC-fläktar, för matningsspänning 230V | FCR3 | 6707981 |
| Rumsregulator, reglerar EC-fläktar, för matningsspänning 24V | FCR4 | 6974287 |
| Elektronisk termostat med automatisk hastighet | WMSECM | 6707872 |
| Rumstermostat, LED-display, steglös varvtalsreglering, förinställda scheman | RTB24 | – |
Temperaturgivare | NTC | 6707846 |
| Ventilsatser | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
| 2-vägs ventilsats, för stl. 0 – 2, Kvs 1,6 med ställdon 230V | FV2S12 | 6707882 |
| 2-vägs ventilsats, för stl. 3 – 4, Kvs 2,5 med ställdon 230V | FV2S34 | 6707883 |
| 3-vägs ventilsats, för stl. 0 – 2, Kvs 1,6 med ställdon 230V | FV3S12 | 6707884 |
| 3-vägs ventilsats, för stl. 3 – 4, Kvs 2,5 med ställdon 230V | FV3S34 | 6707885 |
| Beskrivning | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
Kondenspump 230V | PCF-S | 6707853 |
Måttskisser
Dimensioner CVP-ECM-A


| Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Vikt utan ventiler (kg) | Vikt med ventiler (kg) | Vatteninnehåll (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVP-ECM-A0 | 880 | 678 | 691 | 10 | 11 | 0,85 |
| CVP-ECM-A1 | 880 | 678 | 691 | 10 | 11 | 0,85 |
| CVP-ECM-A2 | 880 | 678 | 691 | 10 | 11 | 0,85 |
| CVP-ECM-A3 | 1185 | 983 | 996 | 13 | 14 | 1,28 |
| CVP-ECM-A4 | 1185 | 983 | 996 | 13 | 14 | 1,28 |
Information & Manualer
Deklarationer & Certifikat
Tillbehör
Försäljning
Hej! Mina kollegor och jag hjälper dig gärna om du har frågor kring produkter, priser och beställningar. Vi hjälper dig även gärna med förslag på värmelösningar.
| För oss på Eveco är det viktigt att ta hänsyn till miljön. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tar hänsyn till kommande generationer. Läs mer i vår Miljöpolicy! |