Tekniska data
| CVP1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSK 6707698 | ||||||
Steg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Eurovent steg (anslutna) | MIN | MED | MAX | |||
Luftmängd (m³/h) | 205 | 270 | 340 | 375 | 470 | 500 |
Kyleffekt, total (kW) | 1,24 | 1,50 | 1,76 | 1,87 | 2,15 | 2,23 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 0,92 | 1,14 | 1,36 | 1,46 | 1,72 | 1,80 |
Värmeeffekt (kW) | 1,60 | 2,00 | 2,39 | 2,58 | 3,04 | 3,17 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 4,8 | 6,8 | 9,0 | 10,1 | 13,0 | 13,9 |
Tryckfall, värme (kPa) | 3,7 | 5,5 | 7,2 | 8,3 | 10,6 | 10,8 |
Motoreffekt (W) | 12 | 14 | 17 | 18 | 24 | 30 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 35 | 41 | 46 | 48 | 52 | 53 |
Ljudtryck (dB(A)) | 26 | 32 | 37 | 39 | 43 | 44 |
| CVP2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSK 6707699 | ||||||
Steg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Eurovent steg (anslutna) | MIN | MED | MAX | |||
Luftmängd (m³/h) | 250 | 305 | 365 | 400 | 480 | 545 |
Kyleffekt, total (kW) | 1,43 | 1,63 | 1,84 | 1,95 | 2,18 | 2,35 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 1,07 | 1,25 | 1,43 | 1,53 | 1,75 | 1,92 |
Värmeeffekt (kW) | 1,88 | 2,20 | 2,39 | 2,70 | 3,09 | 3,38 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 6,2 | 7,9 | 9,8 | 10,9 | 13,3 | 15,2 |
Tryckfall, värme (kPa) | 4,8 | 6,4 | 7,2 | 8,5 | 10,9 | 12,5 |
Motoreffekt (W) | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 32 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 39 | 43 | 47 | 49 | 53 | 55 |
Ljudtryck (dB(A)) | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 |
| CVP3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSK 6707700 | ||||||
Steg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Eurovent steg (anslutna) | MIN | MED | MAX | |||
Luftmängd (m³/h) | 280 | 375 | 480 | 545 | 730 | 780 |
Kyleffekt, total (kW) | 1,89 | 2,32 | 2,78 | 3,03 | 3,63 | 3,78 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 1,35 | 1,69 | 2,06 | 2,27 | 2,81 | 2,95 |
Värmeeffekt (kW) | 2,26 | 2,84 | 3,49 | 3,86 | 4,79 | 5,03 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 11,2 | 16,2 | 22,5 | 26,2 | 36,4 | 39,1 |
Tryckfall, värme (kPa) | 8,7 | 12,6 | 17,7 | 21,2 | 29,3 | 31,9 |
Motoreffekt (W) | 16 | 21 | 26 | 29 | 38 | 46 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 35 | 40 | 45 | 48 | 55 | 57 |
Ljudtryck (dB(A)) | 26 | 31 | 36 | 39 | 46 | 48 |
| CVP4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSK 6707701 | ||||||
Steg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Eurovent steg (anslutna) | MIN | MED | MAX | |||
Luftmängd (m³/h) | 300 | 440 | 500 | 610 | 675 | 790 |
Kyleffekt, total (kW) | 1,99 | 2,62 | 2,86 | 3,26 | 3,46 | 3,81 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 1,43 | 1,93 | 2,12 | 2,47 | 2,66 | 2,98 |
Värmeeffekt (kW) | 2,40 | 3,26 | 3,61 | 4,20 | 4,53 | 5,07 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 12,3 | 20,2 | 23,6 | 29,9 | 33,4 | 39,7 |
Tryckfall, värme (kPa) | 9,7 | 15,9 | 19,1 | 23,7 | 27,2 | 31,5 |
Motoreffekt (W) | 17 | 23 | 27 | 32 | 35 | 48 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 36 | 43 | 46 | 51 | 54 | 57 |
Ljudtryck (dB(A)) | 27 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 |
De Eurovent-certifierade stegen är anslutna vid leverans.
Kyleffekt gäller vid 7/12 27°C och 47% Rh.
Värmeeffekt gäller vid 50°C framledning och 20°C lufttemperatur. Flöde som för kyla.
Ljudtryck är 9 dB(A) lägre än ljudeffekt och gäller för ett rum på 100 m³ med efterklangstiden 0,5 s.
Installation
Carisma Fly ansluts till vattenburen värme eller kyla. Vattenanslutningen görs via ½” invändig gänga på vänster sida av aggregatet. Koppla även in kondensanslutningen på vänster sida. Den anslutningen är 16 mm.
Det finns 2- samt 3-vägs ventiler som tillbehör till Carisma Fly. De monteras enkelt in i aggregatet av installatören.
Elanslutningen, till 230/1V, görs på höger sida av aggregatet.
Reglering
Carisma Fly-serien har olika reglerutrustning beroende på vilken modell det är. I det enklaste utförandet, CVP, används en separat reglerpanel som monteras på väggen. Läs mer i funktionsöversikten om de olika reglerutrustningar som passar just den här AC-modellen.

Tillbehör
| Beskrivning | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
Kondenspump 230V | PCF-S | 6707853 |
2-vägs ventilsats, för strl. 1 och 2, Kvs 1,6 med ställdon 230V | FV2S12 | 6707882 |
3-vägs ventilsats, för strl. 1 och 2, Kvs 1,6 med ställdon 230V | FV3S12 | 6707884 |
2-vägs ventilsats, för strl. 3 och 4, Kvs 2,5 med ställdon 230V | FV2S34 | 6707883 |
3-vägs ventilsats, för strl. 3 och 4, Kvs 2,5 med ställdon 230V | FV3S34 | 6707885 |
Hastighetsomkopplare, för CVP | WM3V | 6707871 |
Termostat och hastighetsomkopplare för CVP, elektromekanisk | WMT | 6707868 |
Termostat och hastighetsomkopplare för CVP, elektronisk | T2T | 6707854 |
Termostat och hastighetsomkopplare för CVP, elektronisk | WMS | 6974281 |
Måttskisser
Dimensioner CVP

Carisma Fly finns i fyra storlekar; CVP1, CVP2, CVP3 och CVP4.
| Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Vikt utan ventiler (kg) | Vikt med ventiler (kg) | Vatteninnehåll (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVP1 | 880 | 678 | 691 | 10 | 11 | 0,85 |
| CVP2 | 880 | 678 | 691 | 10 | 11 | 0,85 |
| CVP3 | 1185 | 983 | 996 | 13 | 14 | 1,28 |
| CVP4 | 1185 | 983 | 996 | 13 | 14 | 1,28 |
Information & Manualer
Deklarationer & Certifikat
Tillbehör
Försäljning
Hej! Mina kollegor och jag hjälper dig gärna om du har frågor kring produkter, priser och beställningar. Vi hjälper dig även gärna med förslag på värmelösningar.
| För oss på Eveco är det viktigt att ta hänsyn till miljön. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tar hänsyn till kommande generationer. Läs mer i vår Miljöpolicy! |