Tekniska data
| Fläktkonvektor med 3-radigt vattenbatteri | | | |
| Hastighet, Spänning – E (V) | 4 | 6.3 | 8 |
| Luftmängd – E (m³/h) | 240 | 305 | 360 |
| Tillgängligt tryck – E (Pa) | 32 | 50 | 68 |
| Kyleffekt, total – E (kW) | 1.64 | 1.97 | 2.23 |
| Kyleffekt, sensibel – E (kW) | 1.17 | 1.42 | 1.63 |
| Värmeeffekt – E (kW) | 1.65 | 2.05 | 2.37 |
| Tryckfall, kyla – E (kPa) | 13.3 | 18.7 | 23.5 |
| Tryckfall, värme – E (kPa) | 11.6 | 17 | 22.1 |
| Motoreffekt – E (W) | 18 | 29 | 39 |
| Ljudeffekt utblås – E (dB(A)) | 38 | 44 | 48 |
| Ljudeffekt insug + strålad – E (dB(A)) | 45 | 51 | 55 |
| Ljudtryck utblås (dB(A)) | 29 | 35 | 39 |
| Ljudtryck insug + strålad (dB(A)) | 36 | 42 | 46 |
| Fläktkonvektor med 3-radigt vattenbatteri | | | |
| Hastighet, Spänning – E (V) | 4 | 6.5 | 8.5 |
| Luftmängd – E (m³/h) | 430 | 540 | 630 |
| Tillgängligt tryck – E (Pa) | 34 | 50 | 70 |
| Kyleffekt, total – E (kW) | 2.72 | 3.21 | 3.55 |
| Kyleffekt, sensibel – E (kW) | 1.99 | 2.38 | 2.68 |
| Värmeeffekt – E (kW) | 2.88 | 3.51 | 4 |
| Tryckfall, kyla – E (kPa) | 11.5 | 15.6 | 18.9 |
| Tryckfall, värme – E (kPa) | 10.2 | 14.6 | 18.5 |
| Motoreffekt – E (W) | 27 | 46 | 67 |
| Ljudeffekt utblås – E (dB(A)) | 38 | 47 | 49 |
| Ljudeffekt insug + strålad – E (dB(A)) | 45 | 55 | 58 |
| Ljudtryck utblås (dB(A)) | 29 | 38 | 40 |
| Ljudtryck insug + strålad (dB(A)) | 36 | 46 | 49 |
| Fläktkonvektor med 3-radigt vattenbatteri | | | |
| Hastighet, Spänning – E (V) | 3.5 | 7 | 9 |
| Luftmängd – E (m³/h) | 595 | 835 | 960 |
| Tillgängligt tryck – E (Pa) | 24 | 50 | 66 |
| Kyleffekt, total – E (kW) | 3.84 | 4.94 | 5.43 |
| Kyleffekt, sensibel – E (kW) | 2.83 | 3.77 | 4.21 |
| Värmeeffekt – E (kW) | 4.07 | 5.56 | 6.27 |
| Tryckfall, kyla – E (kPa) | 11.8 | 18.9 | 22.5 |
| Tryckfall, värme – E (kPa) | 10.6 | 18.6 | 23 |
| Motoreffekt – E (W) | 30 | 67 | 98 |
| Ljudeffekt utblås – E (dB(A)) | 44 | 52 | 55 |
| Ljudeffekt insug + strålad – E (dB(A)) | 51 | 59 | 62 |
| Ljudtryck utblås (dB(A)) | 35 | 43 | 46 |
| Ljudtryck insug + strålad (dB(A)) | 42 | 50 | 53 |
| Fläktkonvektor med 3-radigt vattenbatteri | | | |
| Hastighet, Spänning – E (V) | 2.5 | 5 | 8 |
| Luftmängd – E (m³/h) | 900 | 1175 | 1410 |
| Tillgängligt tryck – E (Pa) | 30 | 50 | 72 |
| Kyleffekt, total – E (kW) | 5.66 | 6.81 | 7.67 |
| Kyleffekt, sensibel – E (kW) | 4.15 | 5.11 | 5.86 |
| Värmeeffekt – E (kW) | 5.69 | 7.09 | 8.24 |
| Tryckfall, kyla – E (kPa) | 12.1 | 17.1 | 21.4 |
| Tryckfall, värme – E (kPa) | 9.8 | 14.6 | 19.1 |
| Motoreffekt – E (W) | 52 | 100 | 155 |
| Ljudeffekt utblås – E (dB(A)) | 47 | 54 | 57 |
| Ljudeffekt insug + strålad – E (dB(A)) | 54 | 61 | 64 |
| Ljudtryck utblås (dB(A)) | 38 | 45 | 48 |
| Ljudtryck insug + strålad (dB(A)) | 45 | 52 | 55 |
| Fläktkonvektor med 4-radigt vattenbatteri | | | |
| Hastighet, Spänning – E (V) | 4 | 6.3 | 8 |
| Luftmängd – E (m³/h) | 240 | 305 | 360 |
| Tillgängligt tryck – E (Pa) | 32 | 50 | 68 |
| Kyleffekt, total – E (kW) | 1.77 | 2.17 | 2.48 |
| Kyleffekt, sensibel – E (kW) | 1.25 | 1.54 | 1.78 |
| Värmeeffekt – E (kW) | 1.73 | 2.17 | 2.52 |
| Tryckfall, kyla – E (kPa) | 7.2 | 10.3 | 13.2 |
| Tryckfall, värme – E (kPa) | 6.7 | 9.9 | 13.1 |
| Motoreffekt – E (W) | 18 | 29 | 39 |
| Ljudeffekt utblås – E (dB(A)) | 38 | 44 | 48 |
| Ljudeffekt insug + strålad – E (dB(A)) | 45 | 51 | 55 |
| Ljudtryck utblås (dB(A)) | 29 | 35 | 39 |
| Ljudtryck insug + strålad (dB(A)) | 36 | 42 | 46 |
| Fläktkonvektor med 4-radigt vattenbatteri | | | |
| Hastighet, Spänning – E (V) | 4 | 6.5 | 8.5 |
| Luftmängd – E (m³/h) | 430 | 540 | 630 |
| Tillgängligt tryck – E (Pa) | 34 | 50 | 70 |
| Kyleffekt, total – E (kW) | 3.14 | 3.79 | 4.25 |
| Kyleffekt, sensibel – E (kW) | 2.2 | 2.68 | 3.04 |
| Värmeeffekt – E (kW) | 3.08 | 3.8 | 4.37 |
| Tryckfall, kyla – E (kPa) | 17.5 | 24.7 | 30.6 |
| Tryckfall, värme – E (kPa) | 14.1 | 20.6 | 26.6 |
| Motoreffekt – E (W) | 27 | 46 | 67 |
| Ljudeffekt utblås – E (dB(A)) | 38 | 47 | 49 |
| Ljudeffekt insug + strålad – E (dB(A)) | 45 | 55 | 58 |
| Ljudtryck utblås (dB(A)) | 29 | 38 | 40 |
| Ljudtryck insug + strålad (dB(A)) | 36 | 46 | 49 |
| Fläktkonvektor med 4-radigt vattenbatteri | | | |
| Hastighet, Spänning – E (V) | 3.5 | 7 | 9 |
| Luftmängd – E (m³/h) | 595 | 835 | 960 |
| Tillgängligt tryck – E (Pa) | 24 | 50 | 66 |
| Kyleffekt, total – E (kW) | 4.09 | 5.34 | 5.91 |
| Kyleffekt, sensibel – E (kW) | 2.95 | 3.97 | 4.45 |
| Värmeeffekt – E (kW) | 4.19 | 5.77 | 6.55 |
| Tryckfall, kyla – E (kPa) | 7.7 | 12.6 | 15.2 |
| Tryckfall, värme – E (kPa) | 6.5 | 11.5 | 14.5 |
| Motoreffekt – E (W) | 30 | 67 | 98 |
| Ljudeffekt utblås – E (dB(A)) | 44 | 52 | 55 |
| Ljudeffekt insug + strålad – E (dB(A)) | 51 | 59 | 62 |
| Ljudtryck utblås (dB(A)) | 35 | 43 | 46 |
| Ljudtryck insug + strålad (dB(A)) | 42 | 50 | 53 |
| Fläktkonvektor med 4-radigt vattenbatteri | | | |
| Hastighet, Spänning – E (V) | 2.5 | 5 | 8 |
| Luftmängd – E (m³/h) | 900 | 1175 | 1410 |
| Tillgängligt tryck – E (Pa) | 30 | 50 | 72 |
| Kyleffekt, total – E (kW) | 6.12 | 7.46 | 8.47 |
| Kyleffekt, sensibel – E (kW) | 4.4 | 5.48 | 6.33 |
| Värmeeffekt – E (kW) | 6.26 | 7.96 | 9.35 |
| Tryckfall, kyla – E (kPa) | 9.9 | 14.3 | 18.1 |
| Tryckfall, värme – E (kPa) | 8.9 | 13.8 | 18.4 |
| Motoreffekt – E (W) | 52 | 100 | 155 |
| Ljudeffekt utblås – E (dB(A)) | 47 | 54 | 57 |
| Ljudeffekt insug + strålad – E (dB(A)) | 54 | 61 | 64 |
| Ljudtryck utblås (dB(A)) | 38 | 45 | 48 |
| Ljudtryck insug + strålad (dB(A)) | 45 | 52 | 55 |
Installation
Installation av CRSL-ECM
Vattenanslutning sker som standard på vänster sida med 1/2″ invändig anslutning. Vattenbatteriet är försett med luftskruvar och är vändbart ifall anslutning önskas till höger.
Som standard är elanslutningen på höger sida. Om man väljer att flytta vattenanslutningen till höger sida behöver man flytta över elanslutningen till vänster sida. Detta är enkelt att göra.
Extra vattenbatteri för 4-rörssystem finns som tillbehör och kan monteras in i aggregatet av installatören. Det kan även levereras monterat och klart direkt från fabrik. På vänster sida finns kondensavlopp, 15 mm. Även det går att skifta.
Reglering
Den här fläktkonvektorn styrs med en 0–10V signal från önskad reglerutrustning.
Välj mellan flera olika regleralternativ. De flesta av dem är väggmonterade. Som exempel kan du reglera fläktkonvektorn med TMB2, en elektronisk reglerenhet med många funktioner. Andra mycket bra regulatorer som passar den här modellen är de redan förprogrammerade FCR3 och FRC4. Ett smidigt alternativ till de väggmonterade enheterna är att använda en trådlös fjärrkontroll, RT03. För att ta emot signalerna från fjärrkontrollen behöver du komplettera fläktkonvektorn med en IR-mottagare.
Reglerenheterna är separata tillbehör. Under Tillbehör hittar du fler andra alternativ.
Tillbehör
| Reglerutrustning | Art. kod | RSK |
| Rumsregulator, reglerar EC-fläktar, för matningsspänning 230V | FCR3 | 6707981 |
| Rumsregulator, reglerar EC-fläktar, för matningsspänning 24V | FCR4 | 6974287 |
| Elektronisk termostat med automatisk hastighet | WMSECM | 6707872 |
| Reglerpanel med termostat, display, automatisk/manuell reglering och Wifi, kan reglera MB. Kombinera med UPAU. | TMB2 | 6774048 |
| Termostat och automatisk hastighet, kombinera med UPAU | WMAU | 6707869 |
| Spänningsenhet till TMB2 och WMAU | UPAU | 6707870 |
| MB-styrkort för Modbus | MBS | 6974282 |
| Fjärrkontroll, behöver MB styrkort och mottagarenhet | RT03 | 6707847 |
| Mottagarenhet för fjärrkontroll RT03 | RS | 6707859 |
| Temperaturgivare | NTC | 6707846 |
| Ventilsats DN15 | FVV15.2 | 6728321 |
| Ventilsats DN20 | FVV20.2 | 6727593 |
| Tillbehör till CRSL-ECM | Art. kod |
| Extra kondenstråg, till väggmonterad CRSL-ECM | BSVC |
| Kondenspump, till väggmonterad CRSL-ECM. Kondenstråg BSVC ingår. | DRPVC |
| Extra kondenstråg, till takmonterad CRSL-ECM | BSIC |
| Kondenspump, till takmonterad CRSL-ECM. Behöver kompletteras med kondenstråg. | DRPOC |
| Friskluftsstos | FRC |
| Insugningsgaller, används med FR90 | GRAPC |
| Insugningsgaller med filter, används med FR90 | GRAFP |
| Insugningsgaller, används med FRD | GRAGC |
| Insugningsgaller med filter, används med FRD | GRAFG |
| Inblåsningsgaller, med dubbla luftriktare | BMAC |
| Inloppsstos, för kanalanslutning på insugningssidan | FRDC |
| Utloppsstos, för kanalanslutning på utblåsningssidan | FMDC |
| Inloppsstos, insug, 90° | FR90 |
| Utloppsstos, utblås, 90° | FM90C |
| Inloppsstos, cirkulär | PRC |
| Utloppsstos, cirkulär | PMC |
Måttskisser

Deklarationer & Certifikat
Tillbehör
Försäljning
Hej! Mina kollegor och jag hjälper dig gärna om du har frågor kring produkter, priser och beställningar. Vi hjälper dig även gärna med förslag på värmelösningar.
| För oss på Eveco är det viktigt att ta hänsyn till miljön. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tar hänsyn till kommande generationer. Läs mer i vår Miljöpolicy! | |