Tekniska data
Carisma CRSL med 3-radigt vattenbatteri, 2-rörssystem, friblåsande
| CRSL13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hastighet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Luftmängd (E) (m³/h) | 340 | 400 | 445 | 490 | 535 |
Kyleffekt, total (kW) | 2,14 | 2,41 | 2,59 | 2,81 | 2,93 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 1,57 | 1,78 | 1,94 | 2,09 | 2,24 |
Värmeeffekt (E) (kW) | 2,25 | 2,59 | 2,84 | 3,08 | 3,31 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 21,7 | 26,8 | 30,7 | 34,6 | 38,5 |
Tryckfall, värme (kPa) | 20,2 | 26,0 | 30,6 | 35,4 | 40,3 |
Motoreffekt (W) | 28 | 35 | 41 | 47 | 55 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 |
Ljudtryck (dB(A)) | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |
| CRSL23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hastighet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Luftmängd (E) (m³/h) | 515 | 600 | 660 | 780 | 860 |
Kyleffekt, total (kW) | 3,16 | 3,52 | 3,75 | 4,29 | 4,47 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 2,33 | 2,63 | 2,84 | 3,23 | 3,49 |
Värmeeffekt (E) (kW) | 3,37 | 3,84 | 4,16 | 4,78 | 5,18 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 15,3 | 18,6 | 21,0 | 25,7 | 28,8 |
Tryckfall, värme (kPa) | 13,6 | 17,2 | 19,8 | 25,4 | 29,4 |
Motoreffekt (W) | 62 | 74 | 82 | 98 | 110 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 42 | 46 | 48 | 52 | 55 |
Ljudtryck (dB(A)) | 33 | 37 | 39 | 43 | 46 |
| CRSL 33 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hastighet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Luftmängd (E) (m³/h) | 500 | 620 | 750 | 960 | 1115 |
Kyleffekt, total (kW) | 3,36 | 3,98 | 4,57 | 5,54 | 6,00 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 2,44 | 2,93 | 3,43 | 4,19 | 4,72 |
Värmeeffekt (E) (kW) | 3,48 | 4,22 | 4,98 | 6,16 | 6,99 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 9,4 | 12,8 | 16,5 | 22,6 | 27,1 |
Tryckfall, värme (kPa) | 8,0 | 11,3 | 15,2 | 22,3 | 28,0 |
Motoreffekt (W) | 50 | 64 | 80 | 106 | 126 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 38 | 43 | 48 | 54 | 57 |
Ljudtryck (dB(A)) | 29 | 34 | 39 | 44 | 48 |
| CRSL 43 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hastighet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Luftmängd (E) (m³/h) | 655 | 815 | 955 | 1080 | 1340 |
Kyleffekt, total (kW) | 4,12 | 4,83 | 5,39 | 6,00 | 6,74 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 3,04 | 3,65 | 4,15 | 4,58 | 5,43 |
Värmeeffekt (E) (kW) | 4,43 | 5,36 | 6,14 | 6,80 | 8,11 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 13,8 | 18,4 | 22,4 | 26,1 | 33,7 |
Tryckfall, värme (kPa) | 12,3 | 17,4 | 22,2 | 26,7 | 36,6 |
Motoreffekt (W) | 93 | 110 | 127 | 142 | 175 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 45 | 51 | 55 | 58 | 63 |
Ljudtryck (dB(A)) | 36 | 42 | 46 | 49 | 54 |
Ljudtryck (dB(A)) |
| CRSL 53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hastighet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Luftmängd (E) (m³/h) | 595 | 760 | 895 | 1030 | 1375 |
Kyleffekt, total (kW) | 3,98 | 4,82 | 5,43 | 6,11 | 7,24 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 2,82 | 3,46 | 3,95 | 4,42 | 5,53 |
Värmeeffekt (E) (kW) | 4,08 | 5,06 | 5,84 | 6,59 | 8,38 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 17,0 | 24,1 | 29,9 | 35,7 | 50,6 |
Tryckfall, värme (kPa) | 14,1 | 20,7 | 26,9 | 33,4 | 51,4 |
Motoreffekt (W) | 70 | 94 | 111 | 129 | 174 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 43 | 49 | 53 | 56 | 62 |
Ljudtryck (dB(A)) | 34 | 40 | 44 | 47 | 53 |
| CRSL63 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hastighet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Luftmängd (E) (m³/h) | 720 | 1015 | 1210 | 1425 | 1635 |
Kyleffekt, total (kW) | 4,77 | 6,19 | 7,01 | 7,97 | 8,56 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 3,44 | 4,58 | 5,27 | 5,99 | 6,67 |
Värmeeffekt (E) (kW) | 4,77 | 6,41 | 7,43 | 8,49 | 9,50 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 9,0 | 14,5 | 18,1 | 22,1 | 26,1 |
Tryckfall, värme (kPa) | 7,2 | 12,2 | 15,9 | 20,2 | 24,7 |
Motoreffekt (W) | 68 | 100 | 122 | 144 | 166 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 42 | 49 | 54 | 58 | 61 |
Ljudtryck (dB(A)) | 33 | 40 | 45 | 48 | 52 |
| CRSL73 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hastighet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Luftmängd (E) (m³/h) | 970 | 1190 | 1490 | 1810 | 2100 |
Kyleffekt, total (kW) | 5,87 | 6,78 | 7,90 | 9,22 | 9,89 |
Kyleffekt, sensibel (kW) | 4,30 | 5,08 | 6,08 | 7,09 | 7,97 |
Värmeeffekt (E) (kW) | 6,18 | 7,32 | 8,80 | 10,29 | 11,54 |
Tryckfall, kyla (kPa) | 13,4 | 17,4 | 22,9 | 28,8 | 34,1 |
Tryckfall, värme (kPa) | 11,4 | 15,5 | 21,6 | 28,6 | 35,2 |
Motoreffekt (W) | 163 | 186 | 213 | 228 | 245 |
Ljudeffekt (dB(A)) | 48 | 54 | 59 | 63 | 66 |
Ljudtryck (dB(A)) | 39 | 45 | 49 | 53 | 57 |
De Euroventcertifierade stegen är de som är anslutna vid leverans.
Kyleffekt gäller vid 7/12 27°C och 50% Rh.
Värmeeffekt gäller vid 50°C framledning och 20°C lufttemperatur. Flöde som för kyla. Värmeeffekt extrabatteri gäller vid 70/60 vatten.
Ljudtryck är 9 dB(A) lägre än ljudeffekt och gäller för ett rum på 100 m³ med efterklangstiden 0,5 s.
Du hittar teknisk data även för modeller med 4-radiga och 3+1-radiga vattenbatterier i broschyren. Där finns även detaljerad kyl- och värmedata, korrektionsfaktorer m.m.
Installation
Vattenanslutning av Carisma CRSL gör du som standard på vänster sida, med 1/2″ invändig anslutning. Vattenbatteriet är försett med luftskruvar. Det är även vändbart, vilket gör det möjligt att ha anslutningen på höger sida.
Som standard gör du elanslutningen på höger sida. Om vattenanslutningen flyttas till höger sida behöver dock elanslutningen samtidigt flytta över till vänster sida. Detta är enkelt att göra.
Extra vattenbatteri för 4-rörssystem finns som tillbehör och kan monteras in i aggregatet av installatören. Det kan även levereras monterat och klart direkt från fabrik. På vänster sida finns kondensavlopp, 15 mm. Även det går att skifta.
Reglering
Välj mellan flera olika reglerenheter till Carisma CRSL. Som exempel kan du reglera fläktkonvektorn med TMB2, en elektronisk reglerenhet med många funktioner. Ett annat smidigt alternativ är att använda en trådlös fjärrkontroll, RT03. Både TMB2 och RT03 är separata tillbehör. För att ta emot signalerna från fjärrkontrollen behöver du komplettera fläktkonvektorn med en IR-mottagare.
Under Tillbehör hittar du även flera andra alternativ.
Tillbehör
| Reglerutrustning | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
| Hastighetsomkopplare | WM3V | 6707871 |
| Hastighetsomkopplare och termostat | WMT | 6707868 |
| Hastighetsomkopplare och termostat | T2T | 6707854 |
| Hastighetsomkopplare och termostat, automatisk hastighet | WMS | 6974281 |
| Spänningsenhet till TMB2 och WMAU | UPAU | 6707870 |
Styrenhet för UPAU, automatisk hastighet | WMAU | 6707869 |
| Reglerpanel med termostat, display, automatisk/manuell reglering och Wifi, kan reglera MB. Kombinera med UPAU. | TMB2 | 6774048 |
| MB-styrkort för Modbus | MBS | 6974282 |
| Fjärrkontroll, kräver MB styrkort och mottagarenhet | RT03 | 6707847 |
| Mottagarenhet för fjärrkontroll RT03 | RS | 6707859 |
Temperaturgivare | NTC | 6707846 |
Ventilsats DN15 | FVV15.2 | 6728321 |
Ventilsats DN20 | FVV20.2 | 6727593 |
| Tillbehör till CRSL | Art. kod |
|---|---|
| Extra kondensskål, till väggmonterad CRSL | BSVC |
| Kondenspump, till väggmonterad CRSL. Kondensskål BSVC ingår. | DRPVC |
| Extra kondensskål, till takmonterad CRSL | BSIC |
| Kondenspump, till takmonterad CRSL. Behöver kompletteras med kondenstråg. | DRPOC |
| Friskluftsstos | FRC |
| Insugningsgaller, används med FR90 | GRAPC |
| Insugningsgaller med filter, används med FR90 | GRAFP |
| Insugningsgaller, används med FRD | GRAGC |
| Insugningsgaller med filter, används med FRD | GRAFG |
| Inblåsningsgaller, med dubbla luftriktare | BMAC |
| Inloppsstos, för kanalanslutning på insugningssidan | FRDC |
| Utloppsstos, för kanalanslutning på utblåsningssidan | FMDC |
| Inloppsstos, insug, 90° | FR90 |
| Utloppsstos, utblås, 90° | FM90C |
| Inloppsstos, cirkulär | PRC |
| Utloppsstos, cirkulär | PMC |
Måttskisser



Information & Manualer
Deklarationer & Certifikat
Tillbehör
Försäljning
Hej! Mina kollegor och jag hjälper dig gärna om du har frågor kring produkter, priser och beställningar. Vi hjälper dig även gärna med förslag på värmelösningar.
| För oss på Eveco är det viktigt att ta hänsyn till miljön. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tar hänsyn till kommande generationer. Läs mer i vår Miljöpolicy! |