Tekniska data
Carisma CRC-MV
CRC-MV finns i 9 olika storlekar. Varje storlek finns i två versioner, antingen med ett 3- eller 4-radigt vattenbatteri. I den här tabellen hittar du tekniska data för några av dem, resten finns i broschyren. I den kan du även se korrektionsfaktorer, information om tryckfall, anvisningar för anslutning m.m. Den sista siffran i artikelnumret visar om konvektorn har ett 3- eller 4-radigt vattenbatteri. Slutar artikelnumret t.ex. på 3 har den ett 3-radigt vattenbatteri. Dessutom kan du lägga till ett 1- eller 2-radigt extrabatteri. De 1-radiga extrabatterierna passar samtliga CRC, oavsett vattenbatteri. När det gäller de 2-radiga extrabatterierna kan de komplettera de 3-radiga vattenbatterierna.
| Carisma CRC-MV | CRC-MV13 | CRC-MV24 | CRC-MV34 | CRC-MV43 | CRC-MV53 | CRC-MV63 | CRC-MV73 | CRC-MV83 | CRC-MV94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSK | 6707722 | 6707732 | 6707733 | 6707725 | 6707726 | 6707727 | 6707728 | 6707729 | 6707739 | |
| Kyleffekt* (kW) | Max | 0,86 | 1,38 | 1,90 | 2,19 | 2,82 | 3,20 | 3,95 | 4,68 | 6,05 |
| Min | 0,47 | 0,74 | 1,20 | 1,28 | 1,51 | 1,91 | 2,50 | 2,88 | 3,72 | |
| Värmeeffekt** (kW) | Max | 1,39 | 2,20 | 3,07 | 3,56 | 4,50 | 5,09 | 6,27 | 7,66 | 10,08 |
| Min | 0,76 | 1,18 | 1,94 | 2,09 | 2,42 | 3,07 | 4,01 | 4,80 | 6,22 | |
| Luftmängd (m³/h) | Max | 220 | 295 | 385 | 485 | 650 | 760 | 925 | 1200 | 1500 |
| Min | 105 | 145 | 235 | 265 | 315 | 415 | 535 | 655 | 830 | |
| Ljudeffekt (dBA) | Max | 45 | 47 | 49 | 47 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Min | 32 | 30 | 36 | 34 | 31 | 37 | 42 | 45 | 50 |
* Sensibel kyleffekt vid lufttemperatur 27°C, 50% Rh, inkommande vattentemperatur 7°C, utgående 12°C. ** Värmeeffekt vid lufttemperatur 20°C, inkommande vattentemperatur 50°C. Vattenflöde som vid kyla.
Installation
Montera Carisma CRC-MV fullt synlig, på väggen eller i taket. Om du placerar konvektorn mot väggen kan du antingen hänga upp den eller välja till golvsocklar att ställa den på. Notera att modellen MV behöver minst 100 mm fritt utrymme framför luftintaget om du monterar den i taket. Gör vattenanslutningen på vänster sida med 1/2″ invändig anslutning. Vattenbatteriet är försett med luftskruvar. Det är vändbart, placera vattenanslutningen på höger sida om det passar bättre. I så fall behöver du även byta sida för elanslutningen. Det finns extra vattenbatteri för 4-rörssystem som tillbehör. Detta monteras in i aggregatet av installatören. Extra vattenbatteri kan även levereras monterat direkt från fabrik. Elanslutning är som standard på höger sida. Flytta elanslutningen till vänster sida om du flyttar vattenanslutningen till höger sida, det är ett enkelt moment. Kondensavloppet är 15 mm, som standard på vänster sida, även det går att skifta.
Reglering
Till CRC-MV finns det ett stort antal regleringar att välja mellan. Välj mellan inbyggnad i aggregatet, separat väggmonterade regleringar, eller fjärrkontrollen RT03. Du hittar de olika styrlösningarna under Tillbehör.
Tillbehör
| Reglerutrustning CRC-MV/MO-modeller | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
Reglerpanel 0-1-2-3 | CB | 6707855 |
Reglerpanel 0-1-2-3 + termostat | CBT | 6707856 |
Reglerpanel med termostat och automatisk fläkthastighet | CBAUT | 6707857 |
Hastighetsomkopplare och termostat, automatisk hastighet | WMS | 6974281 |
Reglerpanel 0-1-2-3 | WM3V | 6707871 |
Reglerpanel 0-1-2-3 + elektronisk termostat | WMT | 6707868 |
| Reglerpanel 0-1-2-3 + termostat | T2T | 6707854 |
| Reglerpanel med termostat och automatisk fläkthastighet, kombinera med UPAU | WMAU | 6707869 |
| Reglerpanel med termostat, display, automatisk/manuell reglering och Wifi, kan reglera MB. Kombinera med UPAU. | TMB2 | 6774048 |
| Spänningsenhet till TMB2 och WMAU | UPAU | 6707870 |
| MB-styrkort för Modbus | MBS | 6974282 |
| Fjärrkontroll, behöver MB styrkort och mottagarenhet | RT03 | 6707847 |
Mottagarenhet för fjärrkontroll RT03 | RS | 6707859 |
Temperaturgivare | NTC | 6707846 |
2-vägsventil DN15 Kvs 1,8 | FVV15.2 | 6728321 |
2-vägsventil DN20 Kvs 2,5 | FVV20.2 | 6727593 |
| Kondensisolering* | Art.nr. |
|---|---|
| Kondensisolering, inre kondenstråg, stl. 1 | 6066191 |
| Kondensisolering, inre kondenstråg, stl. 2 | 6066192 |
| Kondensisolering, inre kondenstråg, stl. 3–4 | 6066193 |
| Kondensisolering, inre kondenstråg, stl. 5–6 | 6066195 |
| Kondensisolering, inre kondenstråg, stl. 7–9 | 6066197 |
| 1-radigt extra vattenbatteri | RSK | Passar till |
|---|---|---|
| CRC1RX1 | 6707778 | CRC 13–14 |
| CRC1RX2 | 6707779 | CRC 23–24 |
| CRC1RX3–4 | 6707780 | CRC 33–44 |
| CRC1RX5–6 | 6707781 | CRC 53–64 |
| CRC1RX7–9 | 6707782 | CRC 73–94 |
| 2-radigt extra vattenbatteri | RSK | Passar till |
|---|---|---|
| CRC2RX1 | 6707784 | CRC 13 |
| CRC2RX2 | 6707785 | CRC 23 |
| CRC2RX3–4 | 6707786 | CRC 33, CRC 43 |
| CRC2RX5–6 | 6707787 | CRC 53, CRC 63 |
| CRC2RX7–9 | 6707788 | CRC 73, CRC 83, CRC 93 |
| Tillbehör | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
| Yttre kondenstråg, behövs vid kyla + väggmontage* | BSVC | 6707848 |
| Yttre kondenstråg, behövs vid kyla + takmontage, vänster anslutning* | BSOCSX | 6707849 |
| Yttre kondenstråg, behövs vid kyla + takmontage, höger anslutning* | BSOCDX | 6707850 |
Golvsockel, för stl 1–7 | PAPCG17 | 6707860 |
Golvsockel, för stl 8–9 | PAPCG89 | 6707861 |
Måttskisser


Information & Manualer
Deklarationer & Certifikat
Övrigt
Tillbehör
Försäljning
Hej! Mina kollegor och jag hjälper dig gärna om du har frågor kring produkter, priser och beställningar. Vi hjälper dig även gärna med förslag på värmelösningar.
| För oss på Eveco är det viktigt att ta hänsyn till miljön. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tar hänsyn till kommande generationer. Läs mer i vår Miljöpolicy! |