Tekniska data
| Modell | Art.kod | Vattenbatteri | Fläktmotor |
|---|---|---|---|
| Atlas 22 | ATEX22 | 2-radigt | 4-poligt |
| Atlas 23 | ATEX23 | 3-radigt | 4-poligt |
| Atlas 32 | ATEX32 | 2-radigt | 4-poligt |
| Atlas 43 | ATEX43 | 3-radigt | 6-poligt |
| Atlas 62 | ATEX62 | 2-radigt | 6-poligt |
| Atlas 63 | ATEX63 | 3-radigt | 6-poligt |
| Atlas 83 | ATEX83 | 3-radigt | 8-poligt |
| Atlas 836 P | ATEX836P | 3-radigt | 6-poligt |
| Atlas 93 | ATEX93 | 3-radigt | 6-poligt |
| Atlas 103 | ATEX103 | 3-radigt | 8-poligt |
| Atlas 1036 P | ATEX1036P | 3-radigt | 6-poligt |
Installation
Montera Atlas A (EX) antingen på väggen eller i taket. Säkerställ först att väggen, alternativt taket, är rak och klarar av vikten.
Vid väggmonterad installation hängs Atlas på väggen med hjälp av fästen som sätts in i spår på fläktluftvärmarens sidor. Det går utmärkt att på samma sätt hänga upp apparaten på en pelare. Vid montering i taket ska fläktluftvärmaren hänga från taket med hjälp av stänger och kedjor.
Läs mer i manualen innan installationen påbörjas. Där hittar du även instruktioner för anslutning av vatten och el, samt för ånga.
Reglering
Reglera Atlas A (EX) med den väggmonterade termostaten SR ATEX. Den är liksom den EX-klassade Atlas A explosionssäker, och kan även den användas i lokaler där det finns risk för farliga explosioner.
Läs mer i manualen för Jumo ExTHERMAT, det är samma produkt.
Tillbehör
Tillbehör Atlas A (EX)
Termostat SR ATEX
Väggkonsol. Konsolerna är ett separat tillbehör. De finns i olika storlekar, en för varje storlek av fläktluftvärmare. Notera att rätt storlek på konsol beställs.
Måttskisser
Dimensioner Atlas A (EX)
| Modell | A | B | C | D | E | F | Ø | Vikt | Vatteninnehåll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATEX22 | 526 | 390 | 595 | 429 | 220 | 130 | 1 1/4" | 37 | 3,2 |
| ATEX23 | 526 | 390 | 595 | 429 | 220 | 130 | 1 1/4" | 40 | 4,8 |
| ATEX32 | 580 | 444 | 595 | 483 | 220 | 130 | 1 1/4" | 42 | 3,8 |
| ATEX43 | 634 | 498 | 618 | 537 | 220 | 130 | 1 1/4" | 50 | 6,9 |
| ATEX62 | 742 | 606 | 643 | 645 | 220 | 130 | 1 1/4" | 60 | 7,0 |
| ATEX63 | 742 | 606 | 643 | 645 | 220 | 130 | 1 1/4" | 65 | 10,5 |
| ATEX83 | 900 | 764 | 755 | 803 | 210 | 140 | 1 1/2" | 89 | 16,6 |
| ATEX836P | 900 | 764 | 755 | 803 | 210 | 140 | 1 1/2" | ||
| ATEX93 | 1010 | 874 | 775 | 913 | 210 | 140 | 1 1/2" | 109 | 21,8 |
| ATEX103 | 1117 | 980 | 820 | 1020 | 210 | 140 | 2" | 125 | 27,3 |
| ATEX1036P | 1117 | 980 | 820 | 1020 | 210 | 140 | 2" |
Längder i mm. Dimension (Ø) i tum. Vikt är i kg och Vatteninnehåll i liter.
Information & Manualer
Deklarationer & Certifikat
Försäljning
Hej! Mina kollegor och jag hjälper dig gärna om du har frågor kring produkter, priser och beställningar. Vi hjälper dig även gärna med förslag på värmelösningar.
| För oss på Eveco är det viktigt att ta hänsyn till miljön. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tar hänsyn till kommande generationer. Läs mer i vår Miljöpolicy! |