Tekniska data
| Typ | RSK | Effekt** (kW) | Utg.luft temp.** (C) | Effekt* (kW) | Utg.luft temp.* (C) | Varvtal (r/min) | Luftmängd (m³/s) | Luftmängd (m³/h) | Kastlängd*** (m) | Ljudnivå**** dB(A) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH2310 | 6724000 | 3,5 | 24,2 | 5,8 | 30,4 | 1000 | 0,31 | 1115 | 9,1 | 40 | 19 |
| 3,9 | 23,2 | 6,6 | 28,7 | 1400 | 0,4 | 1430 | 12,7 | 48 | 19 | ||
| AH2320 | 6724001 | 5,3 | 30,2 | 8,8 | 40,4 | 1000 | 0,29 | 1035 | 8,3 | 39 | 20 |
| 6 | 28,7 | 10 | 37,9 | 1400 | 0,36 | 1300 | 11,5 | 46 | 20 | ||
| AH2330 | 6724002 | 6,8 | 36 | 11,3 | 50 | 1000 | 0,27 | 965 | 8 | 39 | 20 |
| 7,7 | 33,8 | 12,9 | 46,3 | 1400 | 0,34 | 1225 | 10,9 | 46 | 20 | ||
| AH2340 | 6724003 | 7,8 | 40,9 | 13 | 58,1 | 1000 | 0,25 | 895 | 7,6 | 38 | 21 |
| 8,9 | 37,9 | 14,9 | 53,1 | 1400 | 0,32 | 1160 | 10,3 | 46 | 21 | ||
| AH2410 | 6724004 | 4,8 | 23,7 | 8 | 29,4 | 1000 | 0,45 | 1650 | 14,7 | 40 | 24 |
| 5,8 | 22,6 | 9,7 | 27,6 | 1400 | 0,64 | 2290 | 19,2 | 51 | 24 | ||
| AH2420 | 6724005 | 7,4 | 29,3 | 12,3 | 38,8 | 1000 | 0,43 | 1540 | 13,6 | 39 | 25 |
| 8,9 | 27,3 | 14,9 | 35,6 | 1400 | 0,6 | 2150 | 18 | 50 | 25 | ||
| AH2430 | 6724006 | 9,8 | 34,9 | 16,3 | 48,2 | 1000 | 0,41 | 1460 | 12,7 | 39 | 26 |
| 11,7 | 32,3 | 19,4 | 43,8 | 1400 | 0,56 | 2010 | 16,9 | 50 | 26 | ||
| AH2440 | 6724007 | 11,6 | 39,7 | 19,3 | 56,1 | 1000 | 0,39 | 1395 | 11,8 | 39 | 27 |
| 13,4 | 36,5 | 22,4 | 50,9 | 1400 | 0,52 | 1860 | 15,6 | 49 | 27 | ||
| AH2510 | 6724008 | 8,3 | 23,1 | 13,8 | 28,4 | 1000 | 0,85 | 3050 | 20,5 | 56 | 32 |
| 9,3 | 22,2 | 15,6 | 27 | 1400 | 1,07 | 3850 | 25,7 | 63 | 32 | ||
| AH2520 | 6724010 | 12,7 | 28,5 | 21,2 | 37,5 | 1000 | 0,78 | 2810 | 19 | 55 | 33 |
| 14,6 | 27 | 24,3 | 35 | 1400 | 1 | 3610 | 24,1 | 62 | 33 | ||
| AH2530 | 6724011 | 16,5 | 34,1 | 27,5 | 46,8 | 1000 | 0,72 | 2575 | 17,5 | 54 | 34 |
| 18,9 | 32 | 31,5 | 43,4 | 1400 | 0,92 | 3300 | 22 | 61 | 34 | ||
| AH2540 | 6724012 | 19,3 | 39,2 | 32,2 | 55,3 | 1000 | 0,66 | 2380 | 16,8 | 54 | 36 |
| 22,4 | 36,1 | 37,3 | 50,2 | 1400 | 0,87 | 3150 | 21 | 60 | 36 | ||
| AH2610 | 6724013 | 11,9 | 23,3 | 19,8 | 28,8 | 700 | 1,19 | 4270 | 23,8 | 50 | 43 |
| 13,8 | 22,2 | 23 | 27,1 | 900 | 1,58 | 5690 | 30,5 | 58 | 43 | ||
| AH2620 | 6724014 | 18,3 | 28,8 | 30,5 | 37,9 | 700 | 1,1 | 3960 | 21,8 | 49 | 45 |
| 21,3 | 27 | 35,5 | 35 | 900 | 1,47 | 5280 | 28,3 | 57 | 45 | ||
| AH2630 | 6724015 | 24,2 | 34,3 | 40,3 | 47,2 | 700 | 1,04 | 3730 | 20,8 | 49 | 46 |
| 28,1 | 31,8 | 46,9 | 43,1 | 900 | 1,38 | 4970 | 26,6 | 57 | 46 | ||
| AH2640 | 6724016 | 27,2 | 39,5 | 45,3 | 55,8 | 700 | 0,92 | 3300 | 18,2 | 49 | 49 |
| 32 | 36,3 | 53,3 | 50,6 | 900 | 1,24 | 4460 | 23,9 | 56 | 49 | ||
| AH2710 | 6724018 | 17,5 | 22,5 | 29,2 | 27,5 | 700 | 1,92 | 6930 | 30,1 | 55 | 53 |
| 20,6 | 21,5 | 34,3 | 25,9 | 900 | 2,6 | 9370 | 40,1 | 64 | 53 | ||
| AH2720 | 6724019 | 26,8 | 27,5 | 44,7 | 35,8 | 700 | 1,78 | 6400 | 27,8 | 53 | 56 |
| 32 | 25,8 | 53,3 | 33,1 | 900 | 2,44 | 8770 | 37,6 | 62 | 56 | ||
| AH2730 | 6724020 | 35,2 | 32,9 | 58,7 | 44,8 | 700 | 1,63 | 5860 | 25,6 | 53 | 60 |
| 42,7 | 30,5 | 71,1 | 40,8 | 900 | 2,28 | 8200 | 35,1 | 61 | 60 | ||
| AH2740 | 6724021 | 41,3 | 37,6 | 68,8 | 52,7 | 700 | 1,51 | 5430 | 23,8 | 52 | 63 |
| 49,1 | 34,6 | 81,8 | 47,7 | 900 | 2,07 | 7450 | 31,9 | 60 | 63 |
_RSK-numren i tabellen gäller för .11 modell, med enfasmotor.
*__Värmevatten 80/60/15°C
**Värmevatten 60/40/15°C
***Väggmonterad med luftriktare xx10 eller xx20. Uppgifterna gäller vid 0,2 m/s, 1,5 m över golvet.
****Ljudtrycksnivå enligt ISO 3741 på 5 meters avstånd, riktningsfaktor Q = 2, absorptionsarea = 200 m² Sabine. Tolerans ±2 dB(A).
_
| AH motordata | Varvtal* (kW) | Märkström typ - 11 | Märkström typ - 13 | Märkström typ - 14 | Märkström typ - 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| R/min | 230V, A | 400/3, A | 400/3, A | 400/3, A |
| AHx3xx | 1000 | 0,35 | - | - | - |
| 1400 | 0,38 | - | - | - | |
| AHx4xx | 750 | - | - | 0,12 | - |
| 1000 | 0,6 | 0,2 | 0,23 | 0,2 | |
| 1400 | 0,66 | 0,38 | 0,33 | 0,27 | |
| AHx5xx | 750 | - | - | 0,23 | - |
| 1000 | 1,3 | 0,4 | 0,47 | 0,37 | |
| 1400 | 2,0 | 0,6 | 0,7 | 0,51 | |
| AHx6xx | 450 | - | - | 0,34 | |
| 700 | 1,9 | 0,5 | 0,5 | 0,43 | |
| 900 | 2,2 | 1,2 | 0,88 | 0,75 | |
| AHx7xx | 450 | - | - | 0,65 | - |
| 700 | 2,9 | 0,8 | 0,95 | 0,77 | |
| 900 | 3,3 | 1,4 | 1,8 | 1,25 |
_*Värmevatten 60/40/15° C
_
Installation
Fläktluftvärmare kan monteras på väggkonsol (tillbehör) alternativt takkonsol (tillbehör).
Reglering
Alla motorer har inbyggt överhettningsskydd med anslutningarna utdragna till plint som skall kopplas i serie med matningen eller manöverkretsen. 1-fasmotorer för 230V/1 (-11) kan regleras manuellt i 1-2 steg med en reglerpanel HV1 (0-1),HV12 (0-1-2) eller med en termostat SR101 (1 steg) eller SR102inv (2 steg). Varvtalet kan även regleras med en 5-stegstrafo. 3-fasmotorer för 400V/3 finns med 2 (-13) eller 3 (-14) olika hastigheter. Kapslingsklass IP54.
Välj ventil beroende på aggregatstorlek och flöde. Välj mellan ventil och termiskt ställdon som ger en lugnare reglering eller en magnetventil och en rumstermostat. Komplettera med en reglerventil och ett smutsfilter. Blandningsskåp regleras manuellt eller med tilluftsreglering LVC221A. Denna upprätthåller nivån på tilluftstemperaturen, rumstemperaturen och går i dag/natt- drift och reglerar spjället. Styrningen omfattar även frysskydd.
Tillbehör
| Vägg- och takfästen | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
Väggfäste för 2000, 6000 | 4440 | 6725694 |
Takfäste för 2000, 6000 | 4420 | 6725695 |
Takfäste för 2000, 6000 | 4430 |
| Reglering | Art. kod | RSK |
|---|---|---|
Termostat, IP30 | TER-P | 6731279 |
Termostat, IP54, Invändigt vred | SR101I | 6727477 |
Termostat, IP54, utvändigt vred | SR101U | 6727478 |
Termostat, 2-stegs IP54, utvändigt vred | SR102U | 6727479 |
5-stegstrafo 1A | VR0,8 | 6729995 |
5-stegstrafo 2,2A | VR2,2 | 6729997 |
5-stegstrafo 3A | VR3 | 6729998 |
5-stegstrafo 5A | VR5 | 6729999 |
Reglerpanel, 0-1 | HV1 | 6728327 |
Reglerpanel, 0-1-2 | HV12 | 6728326 |
Ventil, elektrotermisk* DN15 | FVV15.2 | 6728321 |
Ventil, elektrotermisk* DN20 | FVV20.2 | 6727593 |
Ventil, elektrotermisk* DN15 | FVV15.2 | 6728321 |
Flexibel slang, 3/4" | OH3/4-500 | 6731752 |
Flexibel slang, 1" | OH1/1-500 | 6731751 |
Blödare, DN10 (By-pass) | BP10 | |
Smutsfilter, DN15,20,25 | SMUTSF15,20,25 | |
Ställdon, stängande | VSDNCM30 | |
Ställdon,öppnande | VSDNOM30 | |
Kulventil, 2-vägs, DN15,20,25 | KULV15,20,25 |
| Modellanpassade tillbehör | AH23xx | AH24xx | AH25xx | AH26xx | AH27xx |
|---|---|---|---|---|---|
Luftriktare, sidled | 3020 | 4020 | 5020 | 6020 | 7020 |
Luftriktare, sidled, 2 riktningar | 3030 | 4030 | 5030 | 6030 | 7030 |
Luftriktare, sidled, 4 riktningar | 3040 | 4040 | 5040 | 6040 | 7040 |
Luftriktare, konisk | – | 4050 | 5050 | 6050 | 7050 |
Luftriktare, ridåspalt | – | 4060 | 5060 | 6060 | 7060 |
Luftriktare, injektor, tak | – | 4080 | 5080 | 6080 | 7080 |
Luftriktare, injektor, vägg | – | 4090 | 5090 | 6090 | 7090 |
Blandningsskåp | – | 4931 | 5931 | 6931 | 7931 |
Blandningsskåp, förberett för spjällmotor | – | 4931M | 5931M | 6931M | 7931M |
Ytterväggsgaller | – | 4921 | 5921 | 6921 | 7921 |
Filterkassett inkl. filter | – | 4910 | 5910 | 6910 | 7910 |